Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 900,00 N$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 059,77 N$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 20 000,00 N$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 14 115,38 N$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 596,17 N$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 887,50 N$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 762,91 N$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 112
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 20
Dernière mise à jour: Avril 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page