Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 883,05 N₨ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 10 829,52 N₨ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 33 059,18 N₨ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 090,77 N₨ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 144 973,88 N₨ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 79 769,93 N₨ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 25 874,73 N₨ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,56 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 517
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 86
Dernière mise à jour: Avril 2021
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
EnglishProperty Prices in Nepal
DeutschImmobilienpreise in Nepal
PortuguêsPreços de Imóveis no Nepal
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Nepal
EspañolPrecios de Inmuebles en Nepal
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page