| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 329 262,32 CFA | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 144 722,50 CFA | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 302 587,97 CFA | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 642 174,26 CFA | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 949 357,92 CFA | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 675 701,21 CFA | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 219 623,32 CFA | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,51 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 39
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 8
Dernière mise à jour: Mars 2026
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.