Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 20 309,19 Rs | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 15 166,30 Rs | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 34 964,83 Rs | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 29 359,50 Rs | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 54 749,13 Rs | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 45 979,36 Rs | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 29 393,81 Rs | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,95 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 211
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 38
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
EnglishProperty Prices in Mauritius |
DeutschImmobilienpreise in Mauritius |
PortuguêsPreços de Imóveis nas Maurícias |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Mauritius |
EspañolPrecios de Inmuebles en Mauricio |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page