Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 966,48 L | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 9 493,36 L | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 21 489,25 L | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 17 383,37 L | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 18 482,48 L | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 19 685,21 L | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 14 274,32 L | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 12,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 109
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 18
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page