Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 447,72 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 409,45 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 688,79 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 650,53 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 960,08 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 689,75 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 432,32 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 13,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 14
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 5
Dernière mise à jour: Avril 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page