Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 384,32 D | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 855,56 D | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 18 000,00 D | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 500,00 D | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 110 943,17 D | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 80 571,59 D | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 500,00 D | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,12 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 16
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 3
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page