Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 601,50 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 383,19 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 488,40 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 774,03 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 617,37 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 869,31 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 224,90 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 15,43 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 114
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
EnglishProperty Prices in Ethiopia |
DeutschImmobilienpreise in Äthiopien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Etiópia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Etiopia |
EspañolPrecios de Inmuebles en Etiopia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page