Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 931,81 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 742,19 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 738,06 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 404,43 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 124,57 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 404,02 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 586,35 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,40 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 741
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 128
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,64 | 6,07 | 6,48 | 16,49 | 15,44 | 68,53 | 1,46 | |
Limassol | 9,82 | 5,98 | 5,38 | 16,71 | 18,59 | 73,43 | 1,36 | |
Nicosie | 7,67 | 5,96 | 6,42 | 16,78 | 15,58 | 59,77 | 1,67 | |
Paphos | 8,35 | 6,59 | 7,64 | 15,16 | 13,09 | 62,56 | 1,60 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page