Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 961,40 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 757,92 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 793,24 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 409,68 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 042,29 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 266,85 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 707,91 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,32 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 746
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 134
Dernière mise à jour: Novembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,48 | 6,58 | 6,69 | 15,20 | 14,94 | 67,77 | 1,48 | |
Limassol | 9,53 | 6,37 | 5,78 | 15,70 | 17,29 | 71,80 | 1,39 | |
Nicosie | 7,28 | 5,95 | 6,60 | 16,82 | 15,15 | 55,04 | 1,82 | |
Paphos | 7,41 | 6,64 | 8,38 | 15,07 | 11,93 | 53,90 | 1,86 |
EnglishProperty Prices in Cyprus |
DeutschImmobilienpreise in Zypern |
PortuguêsPreços de Imóveis em Chipre |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari a Cipro |
EspañolPrecios de Inmuebles en Chipre |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page