Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 947,61 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 747,27 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 757,78 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 392,25 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 040,66 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 275,18 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 708,93 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,36 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 745
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 133
Dernière mise à jour: Décembre 2024
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larnaca | 9,48 | 6,19 | 6,46 | 16,15 | 15,48 | 67,77 | 1,48 | |
Limassol | 9,46 | 6,22 | 5,62 | 16,08 | 17,81 | 71,22 | 1,40 | |
Nicosie | 7,53 | 5,68 | 6,19 | 17,61 | 16,15 | 57,32 | 1,74 | |
Paphos | 7,41 | 6,88 | 8,98 | 14,54 | 11,14 | 53,90 | 1,86 |
EnglishProperty Prices in Cyprus |
DeutschImmobilienpreise in Zypern |
PortuguêsPreços de Imóveis em Chipre |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari a Cipro |
EspañolPrecios de Inmuebles en Chipre |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page