Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 984,47 S$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 667,39 S$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 687,43 S$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 050,78 S$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 150,59 S$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 911,44 S$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 847,69 S$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,05 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 69
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 17
Dernière mise à jour: Juillet 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page