Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 731,22 Nu. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 239,40 Nu. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 16 889,86 Nu. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 12 324,16 Nu. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 135 000,00 Nu. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 145 000,00 Nu. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 49 785,71 Nu. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 54
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 10
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page