Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 11 238,16 ৳ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 5 971,74 ৳ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 26 893,24 ৳ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 16 591,55 ৳ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 87 119,67 ৳ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 53 453,61 ৳ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 30 237,29 ৳ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,66 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 702
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 114
Dernière mise à jour: Août 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page