Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris, France | 16,44 | 2,65 | 2,86 | 37,78 | 34,93 | 98,76 | 1,01 | |
Munich, Allemagne | 13,55 | 2,69 | 3,01 | 37,14 | 33,26 | 78,88 | 1,27 | |
Vienne, L'Autriche | 12,87 | 2,77 | 3,58 | 36,08 | 27,95 | 78,68 | 1,27 | |
Luxembourg, Luxembourg | 11,70 | 3,86 | 3,76 | 25,92 | 26,61 | 70,74 | 1,41 | |
Genève, Suisse | 10,54 | 3,11 | 3,36 | 32,11 | 29,78 | 62,79 | 1,59 | |
Düsseldorf, Allemagne | 10,18 | 3,08 | 3,87 | 32,48 | 25,86 | 62,52 | 1,60 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 9,69 | 5,16 | 6,01 | 19,39 | 16,63 | 60,66 | 1,65 | |
Berlin, Allemagne | 9,58 | 3,70 | 3,96 | 26,99 | 25,25 | 57,28 | 1,75 | |
Zurich, Suisse | 9,47 | 2,95 | 3,33 | 33,89 | 30,00 | 54,13 | 1,85 | |
Hambourg, Allemagne | 9,22 | 3,40 | 4,24 | 29,39 | 23,59 | 56,92 | 1,76 | |
Frankfurt, Allemagne | 9,13 | 3,78 | 4,51 | 26,44 | 22,19 | 57,29 | 1,75 | |
Linz, L'Autriche | 8,61 | 4,16 | 3,93 | 24,01 | 25,45 | 53,24 | 1,88 | |
Stuttgart, Allemagne | 7,50 | 4,24 | 4,32 | 23,60 | 23,15 | 45,25 | 2,21 | |
Bruxelles, La Belgique | 7,22 | 5,47 | 5,67 | 18,30 | 17,63 | 45,66 | 2,19 | |
Anvers, La Belgique | 6,93 | 5,25 | 5,69 | 19,06 | 17,56 | 44,18 | 2,26 | |
Utrecht, Pays-Bas | 6,82 | 5,85 | 6,52 | 17,09 | 15,33 | 43,76 | 2,29 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 6,12 | 5,87 | 5,79 | 17,05 | 17,27 | 39,67 | 2,52 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 5,49 | 6,51 | 6,96 | 15,37 | 14,37 | 35,03 | 2,86 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page