Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Londres, Royaume-Uni | 16,00 | 3,49 | 4,20 | 28,65 | 23,81 | 108,70 | 0,92 | |
Saint Helier, Jersey | 15,50 | 4,41 | 3,74 | 22,70 | 26,73 | 100,94 | 0,99 | |
Stockholm, Suède | 14,27 | 2,70 | 3,21 | 37,05 | 31,15 | 93,96 | 1,06 | |
Vilnius, Lituanie | 13,39 | 3,98 | 4,19 | 25,14 | 23,86 | 84,88 | 1,18 | |
Tallinn, Estonie | 12,32 | 3,65 | 3,82 | 27,37 | 26,15 | 76,73 | 1,30 | |
Oslo, Norvège | 11,14 | 3,02 | 3,34 | 33,11 | 29,97 | 72,69 | 1,38 | |
Helsinki, Finlande | 10,39 | 2,86 | 3,86 | 34,99 | 25,93 | 58,65 | 1,71 | |
Kaunas, Lituanie | 10,10 | 3,71 | 4,16 | 26,98 | 24,04 | 64,14 | 1,56 | |
Dublin, Irlande | 9,92 | 5,69 | 7,83 | 17,56 | 12,77 | 68,58 | 1,46 | |
Espoo, Finlande | 9,47 | 3,44 | 4,05 | 29,07 | 24,71 | 53,44 | 1,87 | |
Tartu, Estonie | 9,06 | 3,86 | 4,20 | 25,93 | 23,84 | 56,14 | 1,78 | |
Copenhague, Danemark | 9,00 | 4,63 | 4,90 | 21,60 | 20,41 | 52,92 | 1,89 | |
Riga, Lettonie | 8,93 | 4,15 | 4,87 | 24,10 | 20,55 | 56,53 | 1,77 | |
Göteborg, Suède | 8,77 | 3,64 | 4,03 | 27,51 | 24,84 | 57,47 | 1,74 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 8,27 | 5,09 | 4,62 | 19,66 | 21,66 | 51,85 | 1,93 | |
Tromso (Tromsø), Norvège | 8,24 | 3,66 | 3,48 | 27,33 | 28,73 | 54,27 | 1,84 | |
Bergen, Norvège | 7,78 | 3,81 | 4,95 | 26,26 | 20,21 | 50,01 | 2,00 | |
Stavanger, Norvège | 7,71 | 4,07 | 3,86 | 24,58 | 25,90 | 53,11 | 1,88 | |
Liverpool, Royaume-Uni | 7,66 | 4,31 | 5,93 | 23,22 | 16,87 | 52,94 | 1,89 | |
Tampere, Finlande | 7,49 | 3,74 | 3,83 | 26,76 | 26,11 | 42,07 | 2,38 | |
Reykjavik, Islande | 7,44 | 4,91 | 5,83 | 20,36 | 17,16 | 61,73 | 1,62 | |
Trondheim, Norvège | 7,42 | 3,41 | 3,71 | 29,33 | 26,93 | 47,64 | 2,10 | |
Belfast, Royaume-Uni | 7,37 | 5,22 | 4,87 | 19,15 | 20,53 | 48,17 | 2,08 | |
Århus, Danemark | 7,33 | 3,88 | 4,42 | 25,74 | 22,62 | 45,93 | 2,18 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 7,20 | 3,67 | 5,67 | 27,25 | 17,65 | 50,15 | 1,99 | |
Manchester, Royaume-Uni | 7,13 | 5,29 | 5,43 | 18,91 | 18,43 | 47,20 | 2,12 | |
Turku, Finlande | 6,20 | 3,39 | 5,82 | 29,53 | 17,17 | 35,81 | 2,79 | |
Malmö, Suède | 6,12 | 4,12 | 4,68 | 24,29 | 21,37 | 36,93 | 2,71 | |
Cork, Irlande | 5,76 | 8,07 | 8,81 | 12,39 | 11,36 | 38,33 | 2,61 | |
Aalborg, Danemark | 5,61 | 3,65 | 3,61 | 27,37 | 27,69 | 33,88 | 2,95 | |
Aberdeen, Royaume-Uni | 5,30 | 5,10 | 4,56 | 19,62 | 21,92 | 36,41 | 2,75 | |
Coventry, Royaume-Uni | 4,82 | 5,14 | 4,79 | 19,47 | 20,88 | 35,76 | 2,80 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page