Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Londres, Royaume-Uni | 21,85 | 2,96 | 3,47 | 33,80 | 28,80 | 148,04 | 0,68 | |
Stockholm, Suède | 14,44 | 2,66 | 3,09 | 37,63 | 32,31 | 91,66 | 1,09 | |
Cambridge, Royaume-Uni | 12,91 | 3,66 | 4,63 | 27,31 | 21,61 | 91,39 | 1,09 | |
Vilnius, Lituanie | 12,75 | 3,85 | 4,16 | 25,98 | 24,01 | 79,42 | 1,26 | |
Oslo, Norvège | 11,67 | 3,19 | 3,54 | 31,35 | 28,26 | 76,39 | 1,31 | |
Helsinki, Finlande | 11,57 | 3,02 | 3,99 | 33,07 | 25,04 | 66,75 | 1,50 | |
Göteborg, Suède | 10,56 | 3,48 | 3,81 | 28,72 | 26,24 | 69,09 | 1,45 | |
Kaunas, Lituanie | 10,49 | 4,21 | 3,88 | 23,75 | 25,80 | 65,37 | 1,53 | |
Dublin, Irlande | 9,77 | 6,47 | 6,58 | 15,45 | 15,19 | 68,48 | 1,46 | |
Copenhague, Danemark | 9,42 | 4,35 | 4,71 | 22,99 | 21,23 | 56,69 | 1,76 | |
Tallinn, Estonie | 9,31 | 4,27 | 4,34 | 23,44 | 23,03 | 59,70 | 1,68 | |
Riga, Lettonie | 8,85 | 4,65 | 5,28 | 21,49 | 18,93 | 56,02 | 1,78 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 8,64 | 4,25 | 4,90 | 23,55 | 20,40 | 57,02 | 1,75 | |
Stavanger, Norvège | 7,78 | 3,87 | 4,19 | 25,86 | 23,89 | 50,35 | 1,99 | |
Bergen, Norvège | 7,74 | 4,05 | 4,01 | 24,68 | 24,94 | 49,89 | 2,00 | |
Tampere, Finlande | 7,30 | 3,63 | 4,26 | 27,54 | 23,49 | 42,47 | 2,35 | |
Malmö, Suède | 6,48 | 4,89 | 5,02 | 20,47 | 19,93 | 43,10 | 2,32 | |
Reykjavik, Islande | 6,25 | 6,90 | 7,44 | 14,49 | 13,44 | 55,20 | 1,81 | |
Cork, Irlande | 5,22 | 8,63 | 9,03 | 11,59 | 11,07 | 36,96 | 2,71 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page