NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice des Prix de l'immobilier 2024

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Moscou, Russie 18,62 3,59 3,57 27,87 27,99 254,92 0,39
Kazan, Russie 18,36 3,76 3,41 26,58 29,32 244,10 0,41
Prague, République Tchèque 18,28 3,21 3,20 31,15 31,25 157,53 0,63
Saint-Pétersbourg, Russie 17,78 3,42 3,73 29,23 26,81 230,34 0,43
Kiev (Kiev), Ukraine 17,31 4,77 5,28 20,95 18,92 324,18 0,31
Bratislava, Slovaquie 15,76 3,07 3,16 32,58 31,68 117,30 0,85
Novossibirsk, Russie 15,49 4,34 4,62 23,06 21,62 190,51 0,52
Lviv, Ukraine 14,70 5,82 6,77 17,19 14,78 225,38 0,44
Nijni Novgorod, Russie 14,62 3,68 3,53 27,20 28,34 179,24 0,56
Kosice, Slovaquie 14,45 3,74 3,51 26,75 28,52 104,67 0,96
Oufa, Russie 14,40 2,97 2,85 33,70 35,11 181,31 0,55
Budapest, Hongrie 14,21 3,51 3,94 28,53 25,38 166,30 0,60
Brno, République Tchèque 13,68 3,19 3,29 31,40 30,44 116,01 0,86
Odessa (Odesa), Ukraine 13,56 4,36 4,07 22,92 24,57 312,01 0,32
Minsk, Bélarus 12,78 4,74 4,83 21,12 20,68 230,44 0,43
Cluj-Napoca, Roumanie 12,72 4,03 3,98 24,80 25,14 121,04 0,83
Iekaterinbourg, Russie 12,69 4,77 4,68 20,96 21,35 174,41 0,57
Varsovie, Pologne 12,54 4,28 4,84 23,37 20,68 120,12 0,83
Oradea, Roumanie 12,36 4,21 3,94 23,73 25,39 114,39 0,87
Gdansk, Pologne 12,13 3,59 4,30 27,83 23,25 112,26 0,89
Dnipro, Ukraine 11,88 7,39 5,85 13,53 17,10 191,04 0,52
Brasov, Roumanie 11,53 4,92 4,52 20,34 22,11 111,16 0,90
Cracovie (Cracovie), Pologne 11,46 4,21 4,44 23,77 22,51 109,69 0,91
Iasi, Roumanie 11,31 4,01 4,21 24,96 23,77 111,01 0,90
Wroclaw, Pologne 11,23 4,43 5,12 22,56 19,53 110,63 0,90
Chisinau, Moldavie 10,79 6,08 6,46 16,43 15,47 157,55 0,63
Timisoara, Roumanie 10,18 4,07 4,24 24,57 23,60 92,35 1,08
Bucarest, Roumanie 9,98 4,38 5,07 22,82 19,71 94,40 1,06
Sibiu, Roumanie 9,82 4,34 4,29 23,05 23,29 90,12 1,11
Poznan, Pologne 9,79 4,58 4,95 21,84 20,22 90,81 1,10
Varna, Bulgarie 9,31 4,91 5,79 20,38 17,28 74,72 1,34
Sofia, Bulgarie 8,86 4,02 4,60 24,89 21,75 63,57 1,57
Katowice, Pologne 8,65 5,05 5,15 19,79 19,40 80,78 1,24
Bourgas, Bulgarie 8,20 4,89 6,00 20,46 16,68 69,13 1,45
Plovdiv, Bulgarie 7,55 4,80 5,58 20,83 17,91 61,96 1,61

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité