Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscou, Russie | 21,59 | 3,09 | 3,27 | 32,34 | 30,55 | 245,74 | 0,41 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 20,33 | 3,29 | 3,05 | 30,39 | 32,78 | 262,73 | 0,38 | |
Prague, République Tchèque | 19,26 | 2,67 | 2,89 | 37,44 | 34,65 | 162,38 | 0,62 | |
Kazan, Russie | 17,79 | 3,66 | 3,65 | 27,33 | 27,36 | 219,94 | 0,45 | |
Bratislava, Slovaquie | 17,01 | 3,01 | 3,07 | 33,26 | 32,62 | 100,38 | 1,00 | |
Vladivostok, Russie | 16,92 | 5,20 | 4,85 | 19,23 | 20,63 | 205,65 | 0,49 | |
Krasnodar, Russie | 16,57 | 3,18 | 3,22 | 31,48 | 31,04 | 196,97 | 0,51 | |
Kaliningrad, Russie | 16,49 | 3,40 | 3,90 | 29,42 | 25,67 | 195,45 | 0,51 | |
Brno, République Tchèque | 16,36 | 2,81 | 2,75 | 35,64 | 36,41 | 127,05 | 0,79 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 15,87 | 3,16 | 2,98 | 31,64 | 33,58 | 134,89 | 0,74 | |
Kosice, Slovaquie | 15,50 | 3,48 | 3,59 | 28,70 | 27,82 | 92,71 | 1,08 | |
Nijni Novgorod, Russie | 15,19 | 4,01 | 3,36 | 24,96 | 29,80 | 167,74 | 0,60 | |
Gdynia, Pologne | 15,19 | 3,31 | 4,56 | 30,24 | 21,92 | 137,17 | 0,73 | |
Novossibirsk, Russie | 15,15 | 4,11 | 4,65 | 24,33 | 21,48 | 204,21 | 0,49 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 14,85 | 5,32 | 5,98 | 18,81 | 16,71 | 242,19 | 0,41 | |
Budapest, Hongrie | 14,83 | 3,17 | 3,52 | 31,50 | 28,39 | 152,63 | 0,66 | |
Oufa, Russie | 14,81 | 4,17 | 3,76 | 23,96 | 26,59 | 163,11 | 0,61 | |
Gdansk, Pologne | 14,55 | 3,23 | 4,28 | 30,95 | 23,38 | 127,93 | 0,78 | |
Varsovie, Pologne | 14,44 | 4,05 | 4,84 | 24,71 | 20,67 | 146,10 | 0,68 | |
Minsk, Bélarus | 14,39 | 4,64 | 5,09 | 21,54 | 19,65 | 293,79 | 0,34 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 14,33 | 5,06 | 4,76 | 19,75 | 20,99 | 255,31 | 0,39 | |
Samara, Russie | 14,28 | 4,10 | 3,92 | 24,37 | 25,51 | 190,20 | 0,53 | |
Debrecen, Hongrie | 14,25 | 3,21 | 3,12 | 31,19 | 32,02 | 124,63 | 0,80 | |
Perm, Russie | 13,78 | 4,00 | 3,53 | 24,98 | 28,31 | 175,15 | 0,57 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 12,99 | 3,50 | 4,30 | 28,58 | 23,28 | 120,45 | 0,83 | |
Constanta, Roumanie | 12,90 | 4,81 | 4,31 | 20,81 | 23,20 | 117,40 | 0,85 | |
Poznan, Pologne | 12,83 | 3,70 | 4,16 | 27,05 | 24,05 | 96,76 | 1,03 | |
Wroclaw, Pologne | 12,53 | 4,11 | 5,07 | 24,32 | 19,73 | 120,65 | 0,83 | |
Oradea, Roumanie | 12,47 | 4,11 | 3,66 | 24,33 | 27,35 | 108,29 | 0,92 | |
Kharkiv, Ukraine | 12,40 | 5,79 | 6,39 | 17,28 | 15,64 | 173,87 | 0,58 | |
Dnipro, Ukraine | 12,31 | 6,73 | 5,84 | 14,86 | 17,11 | 185,36 | 0,54 | |
Plzen, République Tchèque | 12,24 | 2,47 | 2,79 | 40,53 | 35,80 | 91,00 | 1,10 | |
Bialystok, Pologne | 12,16 | 3,95 | 4,21 | 25,30 | 23,73 | 118,04 | 0,85 | |
Lviv, Ukraine | 11,71 | 5,91 | 6,58 | 16,91 | 15,21 | 173,33 | 0,58 | |
Voronej, Russie | 11,53 | 3,90 | 3,47 | 25,66 | 28,81 | 133,55 | 0,75 | |
Olomouc, République Tchèque | 11,53 | 3,55 | 3,19 | 28,15 | 31,33 | 86,06 | 1,16 | |
Chisinau, Moldavie | 11,44 | 5,80 | 6,33 | 17,25 | 15,79 | 146,96 | 0,68 | |
Iasi, Roumanie | 11,40 | 4,01 | 4,01 | 24,91 | 24,97 | 94,68 | 1,06 | |
Timisoara, Roumanie | 10,95 | 3,92 | 4,00 | 25,51 | 24,99 | 89,55 | 1,12 | |
Bucarest, Roumanie | 10,82 | 4,13 | 4,63 | 24,18 | 21,62 | 97,39 | 1,03 | |
Sibiu, Roumanie | 10,74 | 4,01 | 4,36 | 24,92 | 22,94 | 101,62 | 0,98 | |
Szczecin, Pologne | 10,61 | 4,51 | 5,18 | 22,20 | 19,31 | 89,39 | 1,12 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 10,53 | 4,36 | 4,74 | 22,94 | 21,11 | 91,93 | 1,09 | |
Katowice, Pologne | 10,40 | 3,27 | 4,59 | 30,56 | 21,80 | 83,90 | 1,19 | |
Sofia, Bulgarie | 10,33 | 3,83 | 4,40 | 26,09 | 22,73 | 69,80 | 1,43 | |
Craiova, Roumanie | 9,97 | 3,73 | 4,39 | 26,81 | 22,79 | 89,47 | 1,12 | |
Brasov, Roumanie | 9,91 | 5,00 | 5,20 | 19,99 | 19,25 | 91,29 | 1,10 | |
Varna, Bulgarie | 9,18 | 4,21 | 5,30 | 23,74 | 18,87 | 62,01 | 1,61 | |
Iekaterinbourg, Russie | 9,16 | 4,10 | 4,54 | 24,38 | 22,01 | 121,21 | 0,83 | |
Ostrava, République Tchèque | 7,92 | 4,41 | 4,35 | 22,68 | 23,00 | 59,57 | 1,68 | |
Plovdiv, Bulgarie | 7,92 | 4,83 | 5,26 | 20,70 | 19,00 | 54,37 | 1,84 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page