Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bournemouth, Royaume-Uni | 24,34 | 2,03 | 2,00 | 49,33 | 50,08 | 209,29 | 0,48 | |
Rome, Italie | 24,20 | 2,75 | 3,85 | 36,40 | 25,99 | 197,13 | 0,51 | |
Kharkiv, Ukraine | 23,77 | 6,56 | 5,30 | 15,24 | 18,87 | 514,54 | 0,19 | |
Lviv, Ukraine | 23,41 | 4,57 | 4,81 | 21,88 | 20,78 | 417,46 | 0,24 | |
Moscou, Russie | 22,01 | 5,02 | 4,85 | 19,91 | 20,62 | 319,61 | 0,31 | |
Florence, Italie | 18,72 | 2,48 | 3,36 | 40,34 | 29,75 | 174,12 | 0,57 | |
Ivano-Frankivsk, Ukraine | 18,71 | 5,55 | 6,88 | 18,01 | 14,53 | 507,60 | 0,20 | |
Milan, Italie | 18,70 | 2,45 | 4,19 | 40,80 | 23,89 | 141,90 | 0,70 | |
Split, Croatie | 18,61 | 2,83 | 2,72 | 35,29 | 36,71 | 171,46 | 0,58 | |
Belgrade, Serbie | 18,24 | 2,83 | 3,38 | 35,36 | 29,63 | 163,74 | 0,61 | |
Kiev (Kiev), Ukraine | 17,41 | 6,38 | 7,02 | 15,68 | 14,24 | 347,18 | 0,29 | |
Paris, France | 17,23 | 2,70 | 2,76 | 37,07 | 36,25 | 118,23 | 0,85 | |
Chisinau, Moldavie | 17,16 | 5,14 | 5,68 | 19,45 | 17,62 | 267,95 | 0,37 | |
Nijni Novgorod, Russie | 16,86 | 5,41 | 4,92 | 18,47 | 20,32 | 237,08 | 0,42 | |
Tirana, Albanie | 16,79 | 3,30 | 4,71 | 30,30 | 21,23 | 154,96 | 0,65 | |
Skopje, Macédoine du Nord | 16,76 | 3,89 | 3,83 | 25,68 | 26,11 | 159,95 | 0,63 | |
Pristina, Kosovo (territoire contesté) | 16,56 | 6,28 | 7,68 | 15,92 | 13,02 | 232,85 | 0,43 | |
Londres, Royaume-Uni | 16,56 | 3,62 | 4,27 | 27,66 | 23,42 | 122,74 | 0,81 | |
Saint-Pétersbourg, Russie | 16,45 | 5,41 | 5,40 | 18,50 | 18,51 | 244,11 | 0,41 | |
Minsk, Bélarus | 16,08 | 5,71 | 5,29 | 17,51 | 18,89 | 538,01 | 0,19 | |
Novi Sad, Serbie | 15,66 | 2,82 | 3,11 | 35,44 | 32,17 | 150,43 | 0,66 | |
Zadar, Croatie | 15,23 | 2,36 | 2,85 | 42,41 | 35,06 | 143,56 | 0,70 | |
Vladivostok, Russie | 15,19 | 5,71 | 5,94 | 17,51 | 16,84 | 230,01 | 0,43 | |
Sarajevo, Bosnie Herzégovine | 15,14 | 3,22 | 3,33 | 31,04 | 30,02 | 148,04 | 0,68 | |
Podgorica, Monténégro | 14,43 | 3,71 | 4,17 | 26,94 | 23,98 | 151,78 | 0,66 | |
Izhevsk, Russie | 14,36 | 5,42 | 5,34 | 18,44 | 18,72 | 197,77 | 0,51 | |
Nis, Serbie | 14,31 | 3,17 | 2,70 | 31,59 | 36,98 | 136,54 | 0,73 | |
Novossibirsk, Russie | 14,28 | 5,43 | 5,66 | 18,43 | 17,68 | 187,02 | 0,53 | |
Iekaterinbourg, Russie | 14,22 | 6,71 | 6,18 | 14,91 | 16,19 | 212,18 | 0,47 | |
Odessa (Odesa), Ukraine | 14,00 | 8,03 | 6,88 | 12,46 | 14,53 | 314,39 | 0,32 | |
Trévise, Italie | 13,95 | 1,97 | 2,70 | 50,76 | 37,02 | 110,51 | 0,90 | |
Saint Helier, Jersey | 13,90 | 3,67 | 2,96 | 27,28 | 33,79 | 105,27 | 0,95 | |
Bristol, Royaume-Uni | 13,78 | 2,08 | 3,59 | 48,00 | 27,85 | 107,77 | 0,93 | |
Constanta, Roumanie | 13,69 | 3,94 | 3,63 | 25,38 | 27,55 | 129,00 | 0,78 | |
Riga, Lettonie | 13,43 | 3,62 | 4,54 | 27,61 | 22,04 | 92,52 | 1,08 | |
Vilnius, Lituanie | 13,41 | 4,26 | 4,39 | 23,46 | 22,77 | 89,25 | 1,12 | |
Kazan, Russie | 13,40 | 5,10 | 5,10 | 19,60 | 19,61 | 197,58 | 0,51 | |
Vienne, L'Autriche | 13,30 | 2,29 | 3,34 | 43,76 | 29,91 | 88,43 | 1,13 | |
Venise, Italie | 13,23 | 2,42 | 4,64 | 41,32 | 21,54 | 114,28 | 0,88 | |
Iasi, Roumanie | 13,21 | 4,59 | 4,33 | 21,79 | 23,11 | 122,83 | 0,81 | |
Munich, Allemagne | 13,09 | 2,79 | 3,36 | 35,82 | 29,76 | 88,77 | 1,13 | |
Tcheliabinsk, Russie | 13,04 | 10,68 | 5,69 | 9,36 | 17,59 | 241,51 | 0,41 | |
Dnipro, Ukraine | 12,83 | 6,73 | 6,02 | 14,87 | 16,61 | 285,80 | 0,35 | |
Bucarest, Roumanie | 12,82 | 5,25 | 5,50 | 19,05 | 18,17 | 117,97 | 0,85 | |
Trente, Italie | 12,54 | 2,28 | 3,83 | 43,88 | 26,11 | 90,55 | 1,10 | |
Krasnoïarsk, Russie | 12,47 | 6,11 | 6,94 | 16,37 | 14,42 | 164,77 | 0,61 | |
Cracovie (Cracovie), Pologne | 12,38 | 3,79 | 3,92 | 26,40 | 25,53 | 95,52 | 1,05 | |
Naples, Italie | 12,37 | 3,92 | 4,03 | 25,53 | 24,81 | 102,91 | 0,97 | |
Zagreb, Croatie | 12,24 | 3,20 | 3,58 | 31,24 | 27,94 | 107,05 | 0,93 | |
Padoue, Italie | 12,14 | 2,58 | 2,74 | 38,80 | 36,54 | 119,61 | 0,84 | |
Stockholm, Suède | 11,88 | 2,82 | 3,04 | 35,48 | 32,89 | 79,03 | 1,27 | |
Tallinn, Estonie | 11,87 | 4,68 | 4,59 | 21,39 | 21,80 | 80,33 | 1,24 | |
Turin, Italie | 11,71 | 3,18 | 3,34 | 31,47 | 29,98 | 92,58 | 1,08 | |
Tartu, Estonie | 11,65 | 3,31 | 3,45 | 30,23 | 29,01 | 74,78 | 1,34 | |
Prague, République Tchèque | 11,64 | 3,93 | 4,84 | 25,42 | 20,66 | 78,12 | 1,28 | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 11,63 | 3,54 | 3,68 | 28,23 | 27,14 | 122,93 | 0,81 | |
Cluj-Napoca, Roumanie | 11,61 | 4,55 | 4,26 | 21,97 | 23,50 | 99,19 | 1,01 | |
Varsovie, Pologne | 11,49 | 4,02 | 4,59 | 24,88 | 21,81 | 92,23 | 1,08 | |
Madrid, Espagne | 11,43 | 4,33 | 4,77 | 23,10 | 20,96 | 78,70 | 1,27 | |
Pise, Italie | 11,38 | 3,48 | 3,74 | 28,73 | 26,73 | 93,18 | 1,07 | |
Craiova, Roumanie | 11,36 | 4,45 | 4,23 | 22,47 | 23,63 | 120,23 | 0,83 | |
Athènes, Grèce | 11,31 | 4,03 | 3,65 | 24,80 | 27,43 | 88,10 | 1,14 | |
Brasov, Roumanie | 11,29 | 5,67 | 5,84 | 17,64 | 17,13 | 90,70 | 1,10 | |
Rijeka, Croatie | 11,23 | 3,15 | 3,50 | 31,70 | 28,59 | 101,24 | 0,99 | |
Brno, République Tchèque | 11,18 | 3,93 | 4,19 | 25,48 | 23,88 | 75,06 | 1,33 | |
Barcelona, Espagne | 11,11 | 4,05 | 4,77 | 24,69 | 20,96 | 74,31 | 1,35 | |
Timisoara, Roumanie | 10,98 | 4,38 | 4,32 | 22,84 | 23,13 | 90,61 | 1,10 | |
Helsinki, Finlande | 10,94 | 3,43 | 4,15 | 29,14 | 24,09 | 67,11 | 1,49 | |
Bratislava, Slovaquie | 10,89 | 5,11 | 5,03 | 19,56 | 19,87 | 78,49 | 1,27 | |
Modène, Italie | 10,82 | 2,50 | 3,71 | 39,97 | 26,96 | 79,85 | 1,25 | |
Côme, Italie | 10,79 | 2,54 | 2,49 | 39,35 | 40,10 | 91,54 | 1,09 | |
Poznan, Pologne | 10,77 | 4,65 | 4,69 | 21,50 | 21,33 | 87,01 | 1,15 | |
Vicence, Italie | 10,77 | 4,00 | 3,34 | 24,97 | 29,95 | 85,29 | 1,17 | |
Bordeaux, France | 10,62 | 3,28 | 3,86 | 30,52 | 25,89 | 77,94 | 1,28 | |
Tomsk, Russie | 10,58 | 6,52 | 6,41 | 15,33 | 15,60 | 148,74 | 0,67 | |
Bergame, Italie | 10,48 | 2,76 | 3,66 | 36,20 | 27,32 | 82,96 | 1,21 | |
Lausanne, Suisse | 10,38 | 2,42 | 2,67 | 41,26 | 37,43 | 61,97 | 1,61 | |
Lisbonne, Portugal | 10,37 | 5,15 | 6,28 | 19,40 | 15,92 | 75,87 | 1,32 | |
Patras, Grèce | 10,34 | 3,85 | 3,04 | 25,95 | 32,89 | 72,96 | 1,37 | |
Ljubljana, La Slovénie | 10,27 | 3,74 | 3,80 | 26,72 | 26,32 | 74,66 | 1,34 | |
Lodz (Łódź), Pologne | 10,14 | 5,89 | 4,91 | 16,98 | 20,38 | 81,63 | 1,23 | |
Genève, Suisse | 10,13 | 2,83 | 3,71 | 35,30 | 26,92 | 62,68 | 1,60 | |
Samara, Russie | 10,13 | 6,71 | 6,71 | 14,90 | 14,89 | 144,92 | 0,69 | |
Espoo, Finlande | 10,11 | 3,88 | 4,60 | 25,76 | 21,74 | 61,61 | 1,62 | |
Wroclaw, Pologne | 10,07 | 5,10 | 5,26 | 19,60 | 19,01 | 77,26 | 1,29 | |
Kaliningrad, Russie | 10,06 | 7,47 | 6,18 | 13,39 | 16,19 | 140,05 | 0,71 | |
Lublin, Pologne | 9,99 | 4,48 | 4,37 | 22,33 | 22,87 | 75,85 | 1,32 | |
Thessalonique, Grèce | 9,98 | 3,26 | 4,53 | 30,67 | 22,10 | 69,69 | 1,43 | |
Varna, Bulgarie | 9,85 | 5,45 | 5,69 | 18,34 | 17,57 | 102,55 | 0,98 | |
Séville (Séville), Espagne | 9,77 | 3,85 | 4,85 | 25,96 | 20,60 | 67,99 | 1,47 | |
Genoa, Italie | 9,74 | 4,06 | 4,70 | 24,63 | 21,28 | 76,38 | 1,31 | |
Cambridge, Royaume-Uni | 9,57 | 4,90 | 4,23 | 20,42 | 23,63 | 66,95 | 1,49 | |
Nice, France | 9,55 | 3,32 | 4,51 | 30,14 | 22,15 | 68,86 | 1,45 | |
Manchester, Royaume-Uni | 9,49 | 4,95 | 4,93 | 20,21 | 20,27 | 68,63 | 1,46 | |
Sofia, Bulgarie | 9,44 | 5,49 | 5,65 | 18,22 | 17,71 | 91,62 | 1,09 | |
Lyon, France | 9,40 | 3,60 | 3,69 | 27,81 | 27,11 | 61,61 | 1,62 | |
Valence, Espagne | 9,35 | 3,34 | 4,07 | 29,93 | 24,54 | 66,52 | 1,50 | |
Palma de Majorque, Espagne | 9,27 | 4,82 | 5,72 | 20,77 | 17,49 | 79,71 | 1,25 | |
Krasnodar, Russie | 9,22 | 8,66 | 8,59 | 11,54 | 11,64 | 145,67 | 0,69 | |
La Corogne, Espagne | 9,18 | 3,54 | 3,49 | 28,26 | 28,64 | 62,95 | 1,59 | |
La Canée, Grèce | 9,18 | 3,25 | 3,09 | 30,74 | 32,41 | 71,19 | 1,40 | |
Coimbra, Portugal | 9,15 | 4,80 | 6,30 | 20,81 | 15,88 | 72,48 | 1,38 | |
Osijek, Croatie | 9,14 | 3,50 | 3,27 | 28,57 | 30,58 | 75,44 | 1,33 | |
Gdansk, Pologne | 9,12 | 4,83 | 5,21 | 20,71 | 19,18 | 66,23 | 1,51 | |
Bergen, Norvège | 9,10 | 3,90 | 4,44 | 25,63 | 22,55 | 65,71 | 1,52 | |
Kaunas, Lituanie | 9,04 | 5,31 | 4,39 | 18,84 | 22,80 | 56,72 | 1,76 | |
Budapest, Hongrie | 8,94 | 4,45 | 4,98 | 22,45 | 20,08 | 88,95 | 1,12 | |
Dresde, Allemagne | 8,65 | 4,36 | 3,81 | 22,92 | 26,27 | 57,59 | 1,74 | |
Oslo, Norvège | 8,59 | 4,27 | 4,60 | 23,41 | 21,73 | 60,40 | 1,66 | |
Stavanger, Norvège | 8,54 | 5,41 | 4,68 | 18,47 | 21,37 | 60,40 | 1,66 | |
Bologne, Italie | 8,52 | 4,14 | 5,60 | 24,15 | 17,84 | 59,84 | 1,67 | |
Hambourg, Allemagne | 8,48 | 3,78 | 4,74 | 26,45 | 21,12 | 57,27 | 1,75 | |
Szczecin, Pologne | 8,46 | 5,24 | 4,56 | 19,08 | 21,93 | 63,78 | 1,57 | |
Cardiff, Royaume-Uni | 8,45 | 5,36 | 5,66 | 18,65 | 17,68 | 68,29 | 1,46 | |
Kosice, Slovaquie | 8,42 | 6,38 | 7,50 | 15,67 | 13,33 | 58,92 | 1,70 | |
Amsterdam, Pays-Bas | 8,41 | 4,74 | 5,14 | 21,11 | 19,46 | 61,58 | 1,62 | |
Norwich, Royaume-Uni | 8,31 | 5,21 | 3,66 | 19,18 | 27,35 | 64,44 | 1,55 | |
Vérone, Italie | 8,24 | 3,40 | 5,01 | 29,40 | 19,97 | 65,29 | 1,53 | |
Milton Keynes, Royaume-Uni | 8,17 | 5,80 | 4,75 | 17,23 | 21,03 | 60,72 | 1,65 | |
Lugano, Suisse | 8,17 | 3,30 | 3,66 | 30,33 | 27,32 | 48,83 | 2,05 | |
Zurich, Suisse | 8,07 | 3,48 | 3,56 | 28,77 | 28,13 | 48,38 | 2,07 | |
Luxembourg, Luxembourg | 7,92 | 4,97 | 4,84 | 20,13 | 20,67 | 48,07 | 2,08 | |
Stuttgart, Allemagne | 7,90 | 3,71 | 3,77 | 26,93 | 26,49 | 51,54 | 1,94 | |
Malaga, Espagne | 7,89 | 5,31 | 4,21 | 18,84 | 23,75 | 55,82 | 1,79 | |
Trondheim, Norvège | 7,65 | 4,92 | 4,94 | 20,33 | 20,25 | 53,58 | 1,87 | |
Aberdeen, Royaume-Uni | 7,60 | 4,58 | 5,33 | 21,84 | 18,74 | 56,68 | 1,76 | |
Plovdiv, Bulgarie | 7,51 | 6,03 | 6,56 | 16,57 | 15,25 | 75,42 | 1,33 | |
Reading, Royaume-Uni | 7,51 | 6,68 | 6,69 | 14,97 | 14,94 | 58,45 | 1,71 | |
Berlin, Allemagne | 7,49 | 4,36 | 4,79 | 22,92 | 20,86 | 49,70 | 2,01 | |
Bâle, Suisse | 7,43 | 3,32 | 3,20 | 30,10 | 31,22 | 47,91 | 2,09 | |
Utrecht, Pays-Bas | 7,37 | 6,73 | 6,13 | 14,86 | 16,32 | 53,30 | 1,88 | |
Porto, Portugal | 7,28 | 5,96 | 6,12 | 16,79 | 16,34 | 53,77 | 1,86 | |
Maribor, La Slovénie | 7,28 | 4,43 | 4,69 | 22,59 | 21,31 | 54,33 | 1,84 | |
Katowice, Pologne | 7,17 | 5,60 | 4,67 | 17,86 | 21,43 | 63,17 | 1,58 | |
Lille, France | 7,06 | 4,53 | 4,12 | 22,07 | 24,28 | 49,13 | 2,04 | |
Southampton, Royaume-Uni | 7,01 | 5,04 | 6,09 | 19,85 | 16,43 | 49,91 | 2,00 | |
Guildford, Royaume-Uni | 7,01 | 4,87 | 5,44 | 20,54 | 18,37 | 50,41 | 1,98 | |
Alicante, Espagne | 6,96 | 4,78 | 4,82 | 20,91 | 20,74 | 50,19 | 1,99 | |
Nuremberg, Allemagne | 6,90 | 2,99 | 3,59 | 33,49 | 27,87 | 42,21 | 2,37 | |
Dublin, Irlande | 6,85 | 6,24 | 6,81 | 16,03 | 14,68 | 50,63 | 1,98 | |
Brighton, Royaume-Uni | 6,85 | 5,77 | 7,35 | 17,35 | 13,60 | 51,99 | 1,92 | |
Copenhague, Danemark | 6,78 | 5,58 | 6,78 | 17,92 | 14,75 | 46,39 | 2,16 | |
Bruxelles, La Belgique | 6,75 | 5,68 | 6,14 | 17,61 | 16,27 | 48,09 | 2,08 | |
Göteborg, Suède | 6,42 | 3,67 | 3,65 | 27,25 | 27,42 | 39,62 | 2,52 | |
Marseille, France | 6,41 | 4,15 | 4,50 | 24,10 | 22,21 | 47,31 | 2,11 | |
Oulu, Finlande | 6,40 | 4,20 | 5,17 | 23,80 | 19,36 | 38,86 | 2,57 | |
Århus, Danemark | 6,40 | 3,71 | 4,10 | 26,93 | 24,38 | 44,51 | 2,25 | |
Belfast, Royaume-Uni | 6,26 | 5,76 | 5,33 | 17,35 | 18,77 | 41,88 | 2,39 | |
Cologne, Allemagne | 6,15 | 4,58 | 4,85 | 21,85 | 20,61 | 37,85 | 2,64 | |
Grenoble, France | 6,06 | 4,41 | 4,33 | 22,69 | 23,11 | 41,25 | 2,42 | |
Reykjavik, Islande | 5,97 | 8,06 | 8,14 | 12,41 | 12,29 | 55,91 | 1,79 | |
Frankfurt, Allemagne | 5,76 | 3,64 | 4,20 | 27,44 | 23,79 | 37,86 | 2,64 | |
Aachen, Allemagne | 5,64 | 4,14 | 4,37 | 24,15 | 22,86 | 35,51 | 2,82 | |
Édimbourg, Royaume-Uni | 5,62 | 6,12 | 6,05 | 16,33 | 16,53 | 40,85 | 2,45 | |
Turku, Finlande | 5,62 | 5,26 | 5,89 | 19,03 | 16,98 | 34,09 | 2,93 | |
Toulouse, France | 5,61 | 5,49 | 6,74 | 18,21 | 14,84 | 38,07 | 2,63 | |
Trieste, Italie | 5,47 | 4,50 | 4,85 | 22,24 | 20,63 | 43,33 | 2,31 | |
Tampere, Finlande | 5,44 | 4,17 | 5,70 | 23,98 | 17,54 | 39,52 | 2,53 | |
Gand, La Belgique | 5,42 | 5,91 | 8,20 | 16,91 | 12,20 | 38,15 | 2,62 | |
Malmö, Suède | 5,32 | 5,42 | 5,43 | 18,46 | 18,43 | 35,42 | 2,82 | |
Cork, Irlande | 5,23 | 4,56 | 5,15 | 21,93 | 19,43 | 38,60 | 2,59 | |
Glasgow, Royaume-Uni | 5,18 | 5,36 | 7,07 | 18,65 | 14,14 | 35,96 | 2,78 | |
Sliema, Malte | 5,16 | 6,75 | 7,01 | 14,82 | 14,27 | 36,22 | 2,76 | |
Leiden, Pays-Bas | 5,13 | 5,84 | 6,25 | 17,14 | 16,01 | 39,83 | 2,51 | |
Aalborg, Danemark | 5,11 | 4,19 | 4,20 | 23,86 | 23,82 | 33,01 | 3,03 | |
La Haye (Den Haag), Pays-Bas | 5,00 | 7,27 | 7,16 | 13,76 | 13,97 | 36,30 | 2,76 | |
Rotterdam, Pays-Bas | 4,98 | 6,36 | 7,01 | 15,72 | 14,27 | 36,63 | 2,73 | |
Jyvaskyla, Finlande | 4,85 | 3,48 | 4,49 | 28,75 | 22,27 | 30,15 | 3,32 | |
Anvers, La Belgique | 4,72 | 6,73 | 8,30 | 14,85 | 12,05 | 34,33 | 2,91 | |
Odense, Danemark | 4,59 | 6,05 | 6,30 | 16,54 | 15,88 | 37,93 | 2,64 | |
Birmingham, Royaume-Uni | 4,58 | 8,04 | 8,92 | 12,44 | 11,21 | 35,15 | 2,85 | |
Berne, Suisse | 4,55 | 4,31 | 4,54 | 23,22 | 22,01 | 27,61 | 3,62 | |
Galway, Irlande | 4,54 | 5,83 | 6,41 | 17,14 | 15,61 | 33,33 | 3,00 | |
Graz, L'Autriche | 4,51 | 3,52 | 4,94 | 28,39 | 20,26 | 28,80 | 3,47 | |
Eindhoven, Pays-Bas | 4,41 | 6,88 | 7,61 | 14,55 | 13,15 | 33,68 | 2,97 | |
Düsseldorf, Allemagne | 4,29 | 7,03 | 5,43 | 14,22 | 18,43 | 27,89 | 3,58 | |
Tromso (Tromsø), Norvège | 4,25 | 6,55 | 5,79 | 15,28 | 17,26 | 30,90 | 3,24 | |
Nottingham, Royaume-Uni | 4,07 | 6,69 | 5,97 | 14,94 | 16,74 | 29,61 | 3,38 | |
Newcastle upon Tyne, Royaume-Uni | 4,05 | 5,51 | 6,77 | 18,15 | 14,77 | 29,31 | 3,41 | |
Karlsruhe, Allemagne | 3,82 | 7,35 | 5,64 | 13,61 | 17,72 | 25,05 | 3,99 | |
Northampton, Royaume-Uni | 3,81 | 10,12 | 12,44 | 9,88 | 8,04 | 27,73 | 3,61 | |
Sheffield, Royaume-Uni | 3,25 | 7,38 | 8,44 | 13,55 | 11,84 | 23,63 | 4,23 | |
Coventry, Royaume-Uni | 2,17 | 10,91 | 9,53 | 9,17 | 10,49 | 16,72 | 5,98 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page