NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix de l'immobilier 2025 Milieu de l'année

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Xiamen, Chine 40,37 0,98 1,18 102,23 84,41 282,37 0,35
Pékin, Chine 37,42 1,42 1,70 70,47 58,84 263,60 0,38
Shanghai, Chine 37,22 1,69 1,69 59,08 59,12 260,97 0,38
Taipei, Taïwan 33,28 1,28 1,58 77,87 63,43 206,06 0,49
Katmandou, Népal 31,77 2,15 2,00 46,56 50,10 421,94 0,24
Bombay, Inde 30,84 2,62 2,70 38,14 36,98 338,22 0,30
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 30,50 2,97 3,69 33,62 27,08 332,75 0,30
Manille, Philippines 28,56 4,34 2,66 23,06 37,58 276,45 0,36
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 28,52 2,03 2,25 49,33 44,53 207,43 0,48
Téhéran, Iran 28,01 6,62 6,73 15,10 14,87 707,08 0,14
Shenzhen, Chine 27,72 1,48 1,68 67,61 59,52 202,34 0,49
Hanoï, Vietnam 27,69 2,67 3,44 37,39 29,06 301,09 0,33
Canton (Guangzhou), Chine 27,03 1,26 1,73 79,06 57,83 197,99 0,51
Séoul, Corée du Sud 26,97 1,15 1,19 87,16 84,02 198,54 0,50
Bangkok, Thaïlande 26,29 3,07 3,03 32,53 32,97 223,04 0,45
Nankin, Chine 24,48 1,60 1,94 62,37 51,62 175,92 0,57
Phnom Penh, Cambodge 24,37 4,53 4,23 22,06 23,62 288,07 0,35
Hangzhou, Chine 23,90 1,58 1,72 63,14 58,31 171,26 0,58
Erevan, Arménie 23,32 4,69 6,57 21,30 15,21 382,05 0,26
Singapour, Singapour 22,45 3,10 3,19 32,22 31,39 149,69 0,67
Tel Aviv-Jaffa, Israël 22,20 2,00 2,00 50,11 50,03 182,56 0,55
Beyrouth, Liban 20,47 6,74 5,91 14,83 16,92 256,32 0,39
Rawalpindi, Pakistan 20,06 3,67 3,79 27,28 26,39 409,94 0,24
Qingdao, Shandong, Chine 19,91 1,92 1,91 52,08 52,32 142,40 0,70
Suzhou, Chine 19,25 1,74 1,86 57,59 53,65 138,23 0,72
Lahore, Pakistan 18,59 4,31 3,28 23,22 30,47 376,78 0,27
Taichung, Taïwan 18,27 1,69 1,46 59,31 68,72 112,81 0,89
Chengdu, Chine 17,02 1,86 1,90 53,71 52,73 126,67 0,79
Islamabad, Pakistan 16,90 4,53 4,22 22,08 23,72 347,72 0,29
Bakou, Azerbaïdjan 16,10 5,13 5,06 19,51 19,77 172,28 0,58
Bichkek, Kirghizistan 15,52 7,18 7,65 13,93 13,08 320,31 0,31
Wuhan, Chine 15,01 2,32 2,49 43,18 40,16 110,13 0,91
Tokyo, Japon 14,97 2,63 2,77 38,09 36,07 88,50 1,13
Tbilissi, Géorgie 14,23 7,51 8,09 13,32 12,36 186,66 0,54
Jakarta, Indonésie 12,73 6,06 7,61 16,51 13,14 143,24 0,70
Delhi, Inde 12,67 2,83 2,91 35,38 34,40 136,77 0,73
Tachkent, Ouzbékistan 12,58 8,31 9,68 12,03 10,33 281,20 0,36
Oulan-Bator, Mongolie 12,27 9,03 9,14 11,08 10,94 105,47 0,95
Xi'an, Chine 12,24 2,33 2,75 42,97 36,31 91,51 1,09
Karachi, Pakistan 12,24 5,89 5,19 16,99 19,25 224,35 0,45
Coimbatore, Inde 12,04 2,78 3,61 36,04 27,69 133,43 0,75
Dacca, Bangladesh 11,97 3,35 3,37 29,88 29,65 143,56 0,70
Istanbul, Turquie 11,78 7,04 9,34 14,21 10,71 570,53 0,18
Batumi, Ajara, Géorgie 11,04 8,08 8,36 12,38 11,95 147,41 0,68
Lucknow (Lakhnau), Inde 10,90 2,91 3,32 34,39 30,11 115,43 0,87
Almaty, Kazakhstan 10,81 8,41 8,16 11,89 12,26 204,11 0,49
Bhubaneswar, Inde 10,75 2,43 3,07 41,09 32,53 110,52 0,90
Chittagong, Bangladesh 10,70 4,34 4,03 23,03 24,81 138,40 0,72
Indore, Inde 10,63 2,90 3,77 34,49 26,52 117,54 0,85
Gurgaon, Inde 10,54 2,86 2,83 35,01 35,33 112,31 0,89
Haïfa, Israël 10,23 2,79 2,69 35,81 37,18 83,44 1,20
Chongqing, Chine 10,03 2,63 2,54 38,05 39,44 71,30 1,40
Ankara, Turquie 9,80 8,09 8,37 12,35 11,94 474,56 0,21
Limassol, Chypre 9,66 5,94 5,42 16,83 18,45 71,86 1,39
Larnaca, Chypre 9,64 6,07 6,46 16,49 15,48 68,53 1,46
Pune, Inde 9,47 3,00 3,38 33,36 29,61 103,72 0,96
Calcutta, Inde 9,37 3,29 3,84 30,38 26,01 107,78 0,93
Kuala Lumpur, Malaisie 8,67 4,18 5,31 23,90 18,84 65,60 1,52
Amman, Jordan 8,64 6,84 7,13 14,62 14,02 82,01 1,22
Chennai, Inde 8,61 2,38 3,75 42,03 26,66 95,77 1,04
Ahmedabad, Inde 8,07 4,09 4,21 24,42 23,74 87,00 1,15
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 7,86 9,46 9,24 10,57 10,83 130,49 0,77
Nicosie, Chypre 7,47 5,90 6,46 16,94 15,48 58,20 1,72
Dubai, Emirats Arabes Unis 7,13 7,45 9,19 13,42 10,88 53,84 1,86
Doha, Qatar 7,04 7,15 7,17 13,99 13,96 60,90 1,64
Bangalore, Inde 6,90 3,75 4,23 26,70 23,62 74,82 1,34
Noida, Inde 6,40 3,04 4,89 32,88 20,46 68,83 1,45
Visakhapatnam, Inde 6,05 3,75 4,11 26,67 24,33 62,12 1,61
Hyderabad, Inde 5,60 4,31 4,05 23,20 24,71 61,36 1,63
Riyad, Arabie Saoudite 4,74 9,19 9,37 10,88 10,68 38,47 2,60
Mascate, Oman 3,70 9,45 7,56 10,59 13,23 29,65 3,37
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 3,26 5,37 8,09 18,64 12,36 24,74 4,04

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité