NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix de l'immobilier 2025

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Colombo, Sri Lanka 36,97 5,00 2,71 19,98 36,96 693,86 0,14
Katmandou, Népal 36,59 1,68 1,88 59,57 53,11 512,84 0,19
Pékin, Chine 34,75 1,55 1,73 64,37 57,88 249,42 0,40
Shanghai, Chine 34,04 1,61 1,57 62,07 63,86 246,73 0,41
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 33,98 2,74 3,45 36,47 29,03 381,75 0,26
Téhéran, Iran 32,71 5,60 5,65 17,84 17,71 809,10 0,12
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 29,11 1,92 2,24 52,19 44,70 211,17 0,47
Manille, Philippines 29,04 4,72 2,58 21,17 38,81 268,43 0,37
Canton (Guangzhou), Chine 28,57 1,29 1,74 77,45 57,51 212,09 0,47
Bangkok, Thaïlande 28,57 2,88 3,15 34,75 31,77 247,65 0,40
Bombay, Inde 28,44 2,60 2,81 38,52 35,64 306,84 0,33
Taipei, Taïwan 28,41 1,26 1,72 79,55 58,07 174,43 0,57
Shenzhen, Chine 27,83 1,44 1,49 69,47 66,95 209,06 0,48
Hangzhou, Chine 27,34 1,55 1,65 64,68 60,61 199,48 0,50
Séoul, Corée du Sud 26,82 1,28 1,19 77,98 84,14 211,35 0,47
Phnom Penh, Cambodge 25,73 4,98 4,46 20,07 22,44 304,16 0,33
Hanoï, Vietnam 24,72 2,98 3,81 33,61 26,28 296,16 0,34
Suzhou, Chine 23,54 1,84 1,65 54,44 60,78 171,43 0,58
Tel Aviv-Jaffa, Israël 23,27 1,99 2,07 50,21 48,38 188,78 0,53
Singapour, Singapour 23,17 2,92 3,08 34,24 32,44 158,35 0,63
Erevan, Arménie 22,03 5,70 8,11 17,55 12,34 350,15 0,29
Beyrouth, Liban 19,77 6,45 6,48 15,51 15,43 245,65 0,41
Lahore, Pakistan 17,40 4,72 3,12 21,19 32,05 352,02 0,28
Chengdu, Chine 17,33 1,82 1,84 54,91 54,31 130,71 0,77
Oulan-Bator, Mongolie 16,01 8,80 9,86 11,37 10,14 141,39 0,71
Tokyo, Japon 15,99 2,61 2,80 38,37 35,66 95,07 1,05
Bakou, Azerbaïdjan 15,52 5,21 5,27 19,20 18,99 169,03 0,59
Antalya, Turquie 14,80 6,41 6,76 15,60 14,80 335,19 0,30
Istanbul, Turquie 14,32 5,93 7,28 16,86 13,73 698,80 0,14
Bichkek, Kirghizistan 14,19 8,34 8,66 12,00 11,55 277,35 0,36
Tbilissi, Géorgie 13,88 7,78 9,10 12,85 10,98 177,52 0,56
Tachkent, Ouzbékistan 13,49 8,52 9,66 11,73 10,35 305,11 0,33
Dacca, Bangladesh 13,24 3,11 3,22 32,13 31,04 158,88 0,63
Karachi, Pakistan 12,63 5,56 5,22 17,99 19,17 258,42 0,39
Jakarta, Indonésie 11,46 6,44 8,35 15,52 11,98 127,71 0,78
Batumi, Ajara, Géorgie 11,33 8,87 9,11 11,28 10,98 152,44 0,66
Haïfa, Israël 11,02 2,75 2,79 36,32 35,81 86,09 1,16
Delhi, Inde 10,98 3,14 3,24 31,85 30,84 116,94 0,86
Almaty, Kazakhstan 10,78 7,94 8,04 12,59 12,44 198,33 0,50
Coimbatore, Inde 10,71 3,08 4,46 32,43 22,45 118,12 0,85
Izmir, Turquie 10,27 6,84 8,00 14,63 12,50 319,96 0,31
Larnaca, Chypre 9,48 6,19 6,48 16,15 15,44 67,41 1,48
Ahmedabad, Inde 9,43 3,68 4,39 27,19 22,78 100,95 0,99
Calcutta, Inde 9,41 3,10 3,71 32,26 26,99 102,92 0,97
Limassol, Chypre 9,36 6,22 5,63 16,08 17,76 70,80 1,41
Ankara, Turquie 9,02 8,37 8,45 11,95 11,83 406,59 0,25
Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 8,46 9,14 9,58 10,94 10,44 141,49 0,71
Chennai, Inde 8,11 2,60 3,56 38,41 28,08 88,81 1,13
Gurgaon, Inde 7,92 2,85 2,95 35,14 33,84 84,39 1,19
Kuala Lumpur, Malaisie 7,91 3,77 5,19 26,53 19,27 60,37 1,66
Amman, Jordan 7,74 7,27 7,75 13,75 12,90 73,19 1,37
Nicosie, Chypre 7,62 5,73 6,34 17,46 15,78 57,98 1,72
Bangalore, Inde 7,35 3,84 4,14 26,05 24,17 81,83 1,22
Bursa, Turquie 7,06 7,89 6,84 12,67 14,61 286,09 0,35
Dubai, Emirats Arabes Unis 6,56 7,53 9,31 13,29 10,75 49,71 2,01
Noida, Inde 6,49 2,68 4,72 37,26 21,20 68,67 1,46
Johor Bahru, Malaisie 6,47 5,23 7,66 19,13 13,05 47,07 2,12
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 6,44 5,81 5,22 17,20 19,15 52,19 1,92
Pune, Inde 6,24 3,02 3,47 33,16 28,84 68,27 1,46
Doha, Qatar 6,23 7,03 6,37 14,22 15,69 52,74 1,90
Hyderabad, Inde 5,23 4,60 4,23 21,72 23,65 56,73 1,76
Mascate, Oman 4,24 8,50 6,71 11,76 14,90 33,85 2,95
Riyad, Arabie Saoudite 3,57 11,00 9,80 9,09 10,21 29,08 3,44
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 3,34 5,08 8,26 19,70 12,10 26,11 3,83

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité