NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie: Indice des Prix de l'immobilier 2017

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Asie Centrale Asie de l'Est Asie du Sud Asie du Sud-Est Asie Occidentale
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Shenzhen, Chine 44,36 1,31 1,47 76,62 68,25 358,55 0,28
Hanoï, Vietnam 37,15 3,69 7,44 27,09 13,45 388,41 0,26
Hong Kong, Hong Kong (Chine) 36,15 2,25 2,23 44,35 44,81 224,85 0,44
Pékin, Chine 33,75 2,17 2,69 46,16 37,21 269,67 0,37
Bombay, Inde 32,90 1,96 2,75 50,95 36,32 387,10 0,26
Shanghai, Chine 32,62 2,00 2,31 49,91 43,26 261,06 0,38
Canton (Guangzhou), Chine 25,10 2,13 2,57 47,04 38,90 213,86 0,47
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam 21,65 4,88 5,77 20,48 17,32 223,76 0,45
Singapour, Singapour 21,63 2,75 3,65 36,41 27,39 134,33 0,74
Thane, Inde 21,32 2,32 2,44 43,11 40,96 267,36 0,37
Bakou, Azerbaïdjan 20,06 5,53 5,66 18,07 17,67 232,27 0,43
Tokyo, Japon 19,88 1,94 2,20 51,43 45,52 113,27 0,88
Bangkok, Thaïlande 19,45 4,16 3,98 24,02 25,13 158,86 0,63
Tel Aviv-Jaffa, Israël 18,28 2,50 2,92 39,97 34,22 124,86 0,80
Séoul, Corée du Sud 17,82 2,11 2,86 47,39 34,91 121,18 0,83
Chiang Mai, Thaïlande 17,10 4,89 4,60 20,47 21,74 150,01 0,67
Jakarta, Indonésie 16,85 5,83 5,25 17,15 19,04 205,25 0,49
Oulan-Bator, Mongolie 15,90 9,95 12,99 10,05 7,70 205,09 0,49
Taipei, Taïwan 15,63 1,51 1,78 66,07 56,26 95,58 1,05
Téhéran, Iran 15,29 6,54 8,45 15,28 11,84 313,45 0,32
Beyrouth, Liban 15,05 5,88 6,36 17,02 15,73 139,51 0,72
Dacca, Bangladesh 14,86 3,04 3,37 32,87 29,68 205,37 0,49
Delhi, Inde 14,77 2,46 3,15 40,63 31,72 177,96 0,56
Erevan, Arménie 14,67 6,44 5,14 15,52 19,46 211,55 0,47
Islamabad, Pakistan 13,77 6,06 4,96 16,49 20,18 179,36 0,56
Lahore, Pakistan 13,61 3,02 2,75 33,06 36,42 172,29 0,58
Navi Mumbai, Inde 12,87 2,78 3,27 36,01 30,62 151,57 0,66
Almaty, Kazakhstan 12,58 5,64 5,87 17,73 17,02 219,06 0,46
Chennai, Inde 12,57 2,27 3,37 43,98 29,71 152,23 0,66
Tbilissi, Géorgie 12,54 7,92 7,34 12,62 13,62 157,04 0,64
Manille, Philippines 12,19 7,00 4,30 14,29 23,27 127,50 0,78
Istanbul, Turquie 11,82 4,82 5,84 20,73 17,13 160,95 0,62
Ramat Gan, Israël 11,74 3,56 3,72 28,11 26,87 77,41 1,29
Calcutta, Inde 11,08 3,59 4,36 27,88 22,93 128,64 0,78
Lucknow (Lakhnau), Inde 10,94 2,45 3,49 40,74 28,66 126,91 0,79
Goa, Inde 10,06 4,61 4,93 21,70 20,28 123,94 0,81
Kochi, Inde 9,23 3,51 4,19 28,45 23,88 114,37 0,87
Bhubaneswar, Inde 9,01 3,46 3,41 28,89 29,30 111,20 0,90
Kuala Lumpur, Malaisie 8,94 5,21 4,82 19,21 20,73 68,50 1,46
Haïfa, Israël 8,94 2,90 3,91 34,52 25,57 56,83 1,76
Ahmedabad, Inde 8,89 3,92 4,52 25,49 22,14 110,09 0,91
Karachi, Pakistan 8,52 6,32 6,76 15,83 14,80 114,85 0,87
Amman, Jordan 8,40 6,84 6,84 14,61 14,63 81,16 1,23
Pune, Inde 8,36 2,85 3,63 35,05 27,54 97,86 1,02
Izmir, Turquie 8,28 5,09 5,98 19,64 16,71 117,82 0,85
Bangalore, Inde 8,09 3,46 4,64 28,89 21,57 95,41 1,05
Gurgaon, Inde 7,85 3,32 3,57 30,13 27,98 89,86 1,11
Noida, Inde 7,28 3,60 3,83 27,74 26,11 84,86 1,18
Hyderabad, Inde 7,07 4,41 4,76 22,70 21,00 85,08 1,18
Ankara, Turquie 7,00 4,74 5,43 21,11 18,40 94,66 1,06
Doha, Qatar 6,36 9,28 8,87 10,78 11,28 48,61 2,06
Vadodara, Inde 5,82 3,80 3,83 26,30 26,08 71,83 1,39
Dubai, Emirats Arabes Unis 5,80 9,50 11,38 10,52 8,79 42,93 2,33
Nicosie, Chypre 5,09 5,68 5,41 17,61 18,48 38,37 2,61
Limassol, Chypre 4,94 5,48 6,71 18,26 14,89 38,50 2,60
Antalya, Turquie 4,92 5,77 7,15 17,33 13,98 63,62 1,57
Abou Dabi, Emirats Arabes Unis 4,81 10,31 10,51 9,70 9,52 37,78 2,65
Bursa, Turquie 4,62 5,77 6,24 17,33 16,03 68,26 1,46
Jeddah (Jiddah), Arabie Saoudite 3,47 7,92 7,37 12,63 13,57 27,86 3,59
Ad Dammam, Arabie Saoudite 3,20 5,76 6,34 17,35 15,77 23,64 4,23
Riyad, Arabie Saoudite 2,38 8,97 10,31 11,15 9,70 17,54 5,70

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité