NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2023

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Lisbonne, Portugal 19,60 4,74 5,37 21,11 18,63 123,27 0,81
Belgrade, Serbie 19,60 4,41 4,70 22,69 21,28 146,00 0,68
Dubrovnik, Croatie 19,26 2,47 2,54 40,44 39,42 138,26 0,72
Milan, Italie 19,03 3,34 4,28 29,98 23,37 112,65 0,89
Tirana, Albanie 17,45 4,40 5,43 22,72 18,43 134,09 0,75
Zadar, Croatie 17,44 3,39 3,24 29,46 30,89 126,63 0,79
Novi Sad, Serbie 16,81 3,75 3,75 26,66 26,64 119,68 0,84
Rome, Italie 16,22 3,66 4,66 27,34 21,48 99,33 1,01
Split, Croatie 15,69 2,80 2,67 35,66 37,45 102,08 0,98
Skopje, Macédoine du Nord 15,34 3,54 3,43 28,26 29,12 116,30 0,86
Florence, Italie 15,20 3,54 3,93 28,28 25,44 90,13 1,11
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 15,03 3,92 5,67 25,51 17,65 112,61 0,89
Ljubljana, La Slovénie 14,38 3,38 3,57 29,55 28,04 88,11 1,13
Zagreb, Croatie 14,22 3,25 3,45 30,81 28,95 97,32 1,03
Nis, Serbie 14,17 3,06 3,13 32,69 31,92 98,52 1,02
Tuzla, Bosnie Herzégovine 13,74 2,71 2,87 36,85 34,82 92,57 1,08
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 13,59 3,28 3,07 30,44 32,57 105,93 0,94
Athènes, Grèce 13,51 4,26 4,04 23,46 24,76 99,52 1,00
Porto, Portugal 13,41 5,05 6,30 19,79 15,89 83,55 1,20
Podgorica, Monténégro 11,96 4,48 4,37 22,30 22,89 103,01 0,97
Rijeka, Croatie 11,94 3,77 4,19 26,52 23,85 83,83 1,19
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 11,84 2,75 3,09 36,38 32,37 80,87 1,24
Thessalonique, Grèce 11,75 4,18 4,57 23,90 21,88 85,61 1,17
Madrid, Espagne 11,16 3,99 4,49 25,07 22,29 69,79 1,43
Coimbra, Portugal 10,84 4,64 5,59 21,54 17,89 67,57 1,48
Bolzano-Bozen, Italie 10,78 3,09 3,33 32,35 30,01 60,70 1,65
Barcelona, Espagne 10,67 4,47 5,53 22,39 18,10 65,53 1,53
Bologne, Italie 10,62 4,21 4,58 23,76 21,85 64,36 1,55
Osijek, Croatie 9,34 4,29 3,47 23,30 28,82 66,68 1,50
Séville (Séville), Espagne 8,43 4,06 5,12 24,65 19,52 54,15 1,85
Malaga, Espagne 8,35 4,44 5,51 22,51 18,16 51,53 1,94
Turin, Italie 8,18 4,09 5,36 24,46 18,67 48,38 2,07
Valence, Espagne 8,14 5,45 7,01 18,34 14,26 50,95 1,96
Maribor, La Slovénie 6,91 4,75 4,81 21,04 20,79 46,38 2,16

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité