NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2022 Milieu de l'année

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Dubrovnik, Croatie 24,26 2,08 2,53 48,10 39,53 175,48 0,57
Belgrade, Serbie 19,80 3,42 3,73 29,26 26,78 142,88 0,70
Lisbonne, Portugal 19,29 4,21 4,95 23,75 20,22 117,69 0,85
Milan, Italie 17,48 3,43 4,58 29,14 21,85 101,85 0,98
Rome, Italie 17,20 3,83 4,52 26,10 22,10 100,97 0,99
Split, Croatie 17,18 2,87 2,71 34,80 36,94 113,94 0,88
Tirana, Albanie 16,81 4,23 5,42 23,66 18,47 127,93 0,78
Novi Sad, Serbie 15,60 3,07 3,22 32,54 31,02 108,31 0,92
Skopje, Macédoine du Nord 14,58 3,61 3,46 27,71 28,89 112,66 0,89
Ljubljana, La Slovénie 14,09 3,41 3,65 29,36 27,41 84,95 1,18
Zagreb, Croatie 14,00 3,12 3,46 32,04 28,87 94,57 1,06
Porto, Portugal 13,89 4,63 5,81 21,58 17,20 87,05 1,15
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 13,78 3,19 3,04 31,38 32,88 107,82 0,93
Athènes, Grèce 13,65 4,39 4,14 22,80 24,13 99,98 1,00
Nis, Serbie 13,16 3,07 3,02 32,54 33,09 92,61 1,08
Sliema, Malte 13,08 4,75 5,60 21,04 17,84 92,71 1,08
Rijeka, Croatie 12,84 3,51 3,85 28,48 25,95 90,19 1,11
Pristina, Kosovo (territoire contesté) 12,46 4,40 5,83 22,74 17,15 94,98 1,05
Thessalonique, Grèce 12,22 3,91 4,07 25,58 24,59 88,52 1,13
Podgorica, Monténégro 11,87 4,49 4,16 22,26 24,02 104,77 0,95
Madrid, Espagne 11,18 4,13 4,59 24,20 21,79 68,35 1,46
Bologne, Italie 11,08 3,94 4,43 25,40 22,60 65,83 1,52
Sarajevo, Bosnie Herzégovine 10,98 3,04 3,18 32,90 31,47 75,04 1,33
Barcelona, Espagne 9,78 4,52 5,67 22,13 17,62 60,32 1,66
Osijek, Croatie 9,34 4,11 3,29 24,35 30,44 66,68 1,50
Malaga, Espagne 8,93 4,10 5,39 24,41 18,55 55,57 1,80
Séville (Séville), Espagne 8,14 4,37 4,90 22,87 20,42 52,79 1,89
Turin, Italie 7,85 3,98 5,20 25,14 19,25 45,95 2,18
Valence, Espagne 7,64 5,42 7,10 18,44 14,08 46,84 2,13
Maribor, La Slovénie 6,77 4,38 4,82 22,82 20,75 44,48 2,25

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité