NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2010

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Budva, Monténégro 30,00 1,25 1,47 79,79 67,82 323,90 0,31
Zaragoza (Saragosse), Espagne 24,61 2,24 2,30 44,55 43,41 160,11 0,62
Belgrade, Serbie 19,89 3,70 4,60 27,00 21,74 254,49 0,39
Madrid, Espagne 16,99 3,31 4,38 30,22 22,83 138,31 0,72
Séville (Séville), Espagne 16,88 3,67 4,15 27,27 24,12 96,79 1,03
Athènes, Grèce 16,38 2,53 2,14 39,58 46,66 152,36 0,66
Bilbao, Espagne 16,35 2,66 3,09 37,59 32,41 129,45 0,77
Novi Sad, Serbie 15,50 2,48 3,85 40,27 25,98 179,49 0,56
Milan, Italie 14,25 4,19 4,76 23,89 21,01 117,61 0,85
Tarragone, Espagne 13,75 3,48 3,43 28,75 29,18 95,69 1,05
Valladolid, Espagne 13,75 4,29 5,78 23,33 17,29 83,47 1,20
Barcelona, Espagne 13,62 3,21 2,90 31,12 34,54 88,64 1,13
Banja Luka, Bosnie Herzégovine 13,08 2,83 3,58 35,29 27,93 151,43 0,66
Zagreb, Croatie 12,73 3,52 4,08 28,41 24,52 123,04 0,81
Lisbonne, Portugal 10,97 3,66 3,46 27,29 28,89 62,94 1,59
Turin, Italie 6,67 6,55 5,50 15,26 18,18 56,40 1,77
Puertollano, Espagne 4,17 7,27 6,74 13,75 14,84 30,30 3,30

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité