Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrade, Serbie | 17,66 | 3,91 | 4,80 | 25,57 | 20,83 | 233,30 | 0,43 | |
Novi Sad, Serbie | 17,00 | 2,60 | 2,90 | 38,46 | 34,43 | 196,86 | 0,51 | |
Athènes, Grèce | 15,97 | 2,53 | 2,14 | 39,58 | 46,66 | 148,60 | 0,67 | |
Ljubljana, La Slovénie | 15,20 | 3,29 | 3,36 | 30,36 | 29,79 | - | - | |
Rome, Italie | 15,13 | 4,01 | 4,14 | 24,93 | 24,14 | - | - | |
Banja Luka, Bosnie Herzégovine | 14,17 | 3,13 | 3,58 | 31,91 | 27,93 | 164,05 | 0,61 | |
Barcelona, Espagne | 9,32 | 3,01 | 2,90 | 33,19 | 34,54 | - | - | |
Milan, Italie | 9,24 | 4,05 | 4,71 | 24,72 | 21,23 | - | - | |
Lisbonne, Portugal | 7,75 | 3,39 | 3,35 | 29,51 | 29,85 | - | - |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page