Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manille, Philippines | 40,82 | 3,37 | 2,50 | 29,63 | 39,97 | 408,62 | 0,24 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 35,40 | 2,73 | 3,70 | 36,64 | 26,99 | 395,80 | 0,25 | |
Bangkok, Thaïlande | 31,32 | 3,23 | 3,40 | 31,00 | 29,40 | 264,01 | 0,38 | |
Phnom Penh, Cambodge | 30,53 | 6,03 | 5,20 | 16,57 | 19,23 | 353,50 | 0,28 | |
Jakarta, Indonésie | 22,48 | 4,73 | 5,73 | 21,14 | 17,47 | 245,72 | 0,41 | |
Hanoï, Vietnam | 18,37 | 3,59 | 3,57 | 27,83 | 28,02 | 222,53 | 0,45 | |
Singapour, Singapour | 15,75 | 4,07 | 4,43 | 24,59 | 22,57 | 108,98 | 0,92 | |
Bandung, Indonésie | 14,02 | 4,62 | 5,42 | 21,66 | 18,45 | 158,27 | 0,63 | |
Penang, Malaisie | 8,99 | 4,53 | 5,45 | 22,08 | 18,36 | 62,62 | 1,60 | |
Petaling Jaya, Malaisie | 8,24 | 4,00 | 5,54 | 25,02 | 18,05 | 62,49 | 1,60 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 8,15 | 4,18 | 5,16 | 23,94 | 19,36 | 58,24 | 1,72 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page