Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manille, Philippines | 38,30 | 4,62 | 3,27 | 21,67 | 30,57 | 386,17 | 0,26 | |
Phnom Penh, Cambodge | 32,11 | 5,48 | 4,98 | 18,25 | 20,09 | 371,80 | 0,27 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 30,58 | 2,84 | 3,97 | 35,18 | 25,19 | 337,80 | 0,30 | |
Bangkok, Thaïlande | 26,79 | 3,80 | 3,68 | 26,34 | 27,21 | 216,39 | 0,46 | |
Surabaya, Indonésie | 25,99 | 3,05 | 3,87 | 32,75 | 25,81 | 290,70 | 0,34 | |
Jakarta, Indonésie | 23,04 | 4,45 | 4,83 | 22,49 | 20,71 | 260,82 | 0,38 | |
Pattaya, Thaïlande | 20,30 | 4,58 | 5,74 | 21,84 | 17,44 | 159,46 | 0,63 | |
Quezon City, Philippines | 17,81 | 5,00 | 6,35 | 19,99 | 15,75 | 166,97 | 0,60 | |
Singapour, Singapour | 17,49 | 2,56 | 3,17 | 39,09 | 31,59 | 105,92 | 0,94 | |
Hanoï, Vietnam | 17,27 | 4,14 | 5,01 | 24,14 | 19,95 | 190,45 | 0,53 | |
Bandung, Indonésie | 17,21 | 3,90 | 5,17 | 25,67 | 19,33 | 203,38 | 0,49 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 16,59 | 4,39 | 4,60 | 22,79 | 21,73 | 124,28 | 0,80 | |
Kuching, Malaisie | 16,46 | 3,87 | 3,36 | 25,87 | 29,79 | 120,01 | 0,83 | |
Rangoun, Myanmar | 14,06 | 22,59 | 36,29 | 4,43 | 2,76 | 188,08 | 0,53 | |
Kota Kinabalu, Malaisie | 13,80 | 3,79 | 3,61 | 26,36 | 27,73 | 103,55 | 0,97 | |
Petaling Jaya, Malaisie | 9,59 | 4,09 | 4,58 | 24,43 | 21,84 | 72,68 | 1,38 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 9,12 | 4,18 | 4,86 | 23,90 | 20,56 | 65,81 | 1,52 | |
Penang, Malaisie | 8,40 | 3,46 | 3,52 | 28,89 | 28,39 | 59,53 | 1,68 | |
Johor Bahru, Malaisie | 7,98 | 4,22 | 4,08 | 23,70 | 24,51 | 59,84 | 1,67 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page