Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manille, Philippines | 36,93 | 5,70 | 3,71 | 17,54 | 26,93 | 367,26 | 0,27 | |
Phnom Penh, Cambodge | 32,52 | 5,44 | 5,38 | 18,37 | 18,60 | 373,38 | 0,27 | |
Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam | 26,65 | 3,42 | 5,59 | 29,20 | 17,88 | 289,58 | 0,35 | |
Bangkok, Thaïlande | 26,24 | 3,36 | 3,41 | 29,76 | 29,34 | 210,95 | 0,47 | |
Surabaya, Indonésie | 24,79 | 3,71 | 3,95 | 26,95 | 25,33 | 277,34 | 0,36 | |
Pattaya, Thaïlande | 23,59 | 4,91 | 5,54 | 20,38 | 18,04 | 186,85 | 0,54 | |
Jakarta, Indonésie | 21,57 | 4,32 | 5,10 | 23,17 | 19,61 | 246,06 | 0,41 | |
Bandung, Indonésie | 19,54 | 4,05 | 5,85 | 24,67 | 17,10 | 232,81 | 0,43 | |
Hanoï, Vietnam | 18,77 | 4,16 | 5,06 | 24,03 | 19,78 | 206,81 | 0,48 | |
Singapour, Singapour | 17,63 | 2,61 | 3,12 | 38,28 | 32,02 | 108,34 | 0,92 | |
Chiang Mai, Thaïlande | 15,23 | 4,53 | 4,88 | 22,05 | 20,51 | 114,08 | 0,88 | |
Rangoun, Myanmar | 13,74 | 20,15 | 36,72 | 4,96 | 2,72 | 183,85 | 0,54 | |
Kota Kinabalu, Malaisie | 12,86 | 3,37 | 3,44 | 29,67 | 29,06 | 100,59 | 0,99 | |
Petaling Jaya, Malaisie | 11,67 | 4,12 | 4,37 | 24,29 | 22,90 | 88,68 | 1,13 | |
Penang, Malaisie | 9,43 | 3,40 | 3,44 | 29,41 | 29,11 | 69,67 | 1,44 | |
Kuala Lumpur, Malaisie | 9,07 | 4,03 | 4,50 | 24,84 | 22,22 | 66,85 | 1,50 | |
Johor Bahru, Malaisie | 8,73 | 3,71 | 3,43 | 26,93 | 29,11 | 65,46 | 1,53 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page