Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 36,61 | 4,60 | 2,68 | 21,73 | 37,26 | 696,08 | 0,14 | |
Katmandou, Népal | 34,76 | 2,30 | 2,78 | 43,44 | 35,92 | 501,52 | 0,20 | |
Téhéran, Iran | 31,95 | 5,20 | 6,08 | 19,22 | 16,46 | 715,71 | 0,14 | |
Bombay, Inde | 29,75 | 2,45 | 2,91 | 40,90 | 34,37 | 311,66 | 0,32 | |
Isfahan (Esfahan), Iran | 20,60 | 6,25 | 12,42 | 16,00 | 8,05 | 493,81 | 0,20 | |
Jaipur, Inde | 19,39 | 1,96 | 3,33 | 50,93 | 29,99 | 200,67 | 0,50 | |
Mashhad, Iran | 19,12 | 5,26 | 5,37 | 19,00 | 18,63 | 375,51 | 0,27 | |
Karachi, Pakistan | 17,26 | 3,82 | 4,39 | 26,17 | 22,80 | 305,99 | 0,33 | |
Dacca, Bangladesh | 15,02 | 3,16 | 3,66 | 31,63 | 27,30 | 174,14 | 0,57 | |
Delhi, Inde | 13,87 | 2,55 | 3,39 | 39,26 | 29,51 | 143,61 | 0,70 | |
Lahore, Pakistan | 12,74 | 4,65 | 4,99 | 21,49 | 20,05 | 198,58 | 0,50 | |
Chittagong, Bangladesh | 10,82 | 3,45 | 4,01 | 28,95 | 24,96 | 116,34 | 0,86 | |
Chennai, Inde | 10,80 | 2,56 | 4,02 | 39,09 | 24,90 | 110,86 | 0,90 | |
Calcutta, Inde | 10,21 | 3,17 | 3,84 | 31,59 | 26,03 | 106,29 | 0,94 | |
Indore, Inde | 8,53 | 2,57 | 3,25 | 38,92 | 30,81 | 91,82 | 1,09 | |
Ahmedabad, Inde | 8,32 | 7,66 | 11,50 | 13,05 | 8,70 | 84,37 | 1,19 | |
Gurgaon, Inde | 7,39 | 3,47 | 3,99 | 28,80 | 25,06 | 77,45 | 1,29 | |
Hyderabad, Inde | 7,01 | 3,96 | 4,25 | 25,26 | 23,56 | 73,84 | 1,35 | |
Lucknow (Lakhnau), Inde | 6,90 | 3,75 | 5,48 | 26,63 | 18,25 | 72,34 | 1,38 | |
Pune, Inde | 6,72 | 3,35 | 3,77 | 29,85 | 26,51 | 69,73 | 1,43 | |
Bangalore, Inde | 4,77 | 3,96 | 4,97 | 25,26 | 20,12 | 51,89 | 1,93 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page