NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Asie du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2017

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Bombay, Inde 32,90 1,96 2,75 50,95 36,32 387,10 0,26
Thane, Inde 21,32 2,32 2,44 43,11 40,96 267,36 0,37
Téhéran, Iran 15,29 6,54 8,45 15,28 11,84 313,45 0,32
Dacca, Bangladesh 14,86 3,04 3,37 32,87 29,68 205,37 0,49
Delhi, Inde 14,77 2,46 3,15 40,63 31,72 177,96 0,56
Islamabad, Pakistan 13,77 6,06 4,96 16,49 20,18 179,36 0,56
Lahore, Pakistan 13,61 3,02 2,75 33,06 36,42 172,29 0,58
Navi Mumbai, Inde 12,87 2,78 3,27 36,01 30,62 151,57 0,66
Chennai, Inde 12,57 2,27 3,37 43,98 29,71 152,23 0,66
Calcutta, Inde 11,08 3,59 4,36 27,88 22,93 128,64 0,78
Lucknow (Lakhnau), Inde 10,94 2,45 3,49 40,74 28,66 126,91 0,79
Goa, Inde 10,06 4,61 4,93 21,70 20,28 123,94 0,81
Kochi, Inde 9,23 3,51 4,19 28,45 23,88 114,37 0,87
Bhubaneswar, Inde 9,01 3,46 3,41 28,89 29,30 111,20 0,90
Ahmedabad, Inde 8,89 3,92 4,52 25,49 22,14 110,09 0,91
Karachi, Pakistan 8,52 6,32 6,76 15,83 14,80 114,85 0,87
Pune, Inde 8,36 2,85 3,63 35,05 27,54 97,86 1,02
Bangalore, Inde 8,09 3,46 4,64 28,89 21,57 95,41 1,05
Gurgaon, Inde 7,85 3,32 3,57 30,13 27,98 89,86 1,11
Noida, Inde 7,28 3,60 3,83 27,74 26,11 84,86 1,18
Hyderabad, Inde 7,07 4,41 4,76 22,70 21,00 85,08 1,18
Vadodara, Inde 5,82 3,80 3,83 26,30 26,08 71,83 1,39

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité