Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pékin, Chine | 52,21 | 1,49 | 1,61 | 67,30 | 62,04 | 422,78 | 0,24 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 46,93 | 1,58 | 1,48 | 63,43 | 67,65 | 293,85 | 0,34 | |
Shenzhen, Chine | 44,03 | 1,05 | 1,28 | 95,04 | 77,88 | 353,96 | 0,28 | |
Shanghai, Chine | 43,81 | 1,81 | 1,95 | 55,13 | 51,17 | 348,33 | 0,29 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 35,18 | 1,34 | 1,44 | 74,70 | 69,63 | 284,27 | 0,35 | |
Séoul, Corée du Sud | 32,32 | 1,06 | 1,33 | 94,12 | 75,04 | 215,42 | 0,46 | |
Taipei, Taïwan | 31,60 | 1,33 | 1,43 | 75,05 | 69,98 | 186,06 | 0,54 | |
Hangzhou, Chine | 25,73 | 1,68 | 1,63 | 59,69 | 61,37 | 203,02 | 0,49 | |
Nankin, Chine | 23,66 | 1,50 | 1,54 | 66,63 | 64,97 | 187,01 | 0,53 | |
Macao, Macao (Chine) | 23,59 | 2,15 | 2,52 | 46,43 | 39,64 | 148,51 | 0,67 | |
Suzhou, Chine | 20,99 | 2,20 | 1,96 | 45,41 | 51,06 | 161,54 | 0,62 | |
Wuhan, Chine | 20,57 | 1,87 | 2,69 | 53,37 | 37,19 | 161,29 | 0,62 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 19,60 | 1,72 | 1,86 | 58,28 | 53,87 | 157,85 | 0,63 | |
Taichung, Taïwan | 18,83 | 1,85 | 1,90 | 54,18 | 52,52 | 113,30 | 0,88 | |
Chengdu, Chine | 17,29 | 2,43 | 2,01 | 41,14 | 49,82 | 140,19 | 0,71 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 13,57 | 6,80 | 6,72 | 14,70 | 14,88 | 143,93 | 0,69 | |
Tokyo, Japon | 13,28 | 2,75 | 2,54 | 36,41 | 39,36 | 74,50 | 1,34 | |
Kaohsiung, Taïwan | 12,02 | 2,82 | 2,76 | 35,49 | 36,28 | 74,74 | 1,34 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page