Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen, Chine | 46,28 | 1,31 | 1,39 | 76,63 | 71,93 | 373,03 | 0,27 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 45,19 | 1,62 | 1,74 | 61,64 | 57,56 | 288,29 | 0,35 | |
Pékin, Chine | 41,70 | 1,64 | 2,01 | 60,79 | 49,86 | 337,73 | 0,30 | |
Shanghai, Chine | 36,03 | 2,00 | 2,03 | 50,07 | 49,31 | 285,21 | 0,35 | |
Taipei, Taïwan | 31,45 | 1,31 | 1,37 | 76,55 | 73,26 | 186,80 | 0,54 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 30,54 | 1,47 | 1,55 | 67,94 | 64,71 | 246,41 | 0,41 | |
Séoul, Corée du Sud | 28,86 | 1,14 | 1,42 | 87,65 | 70,22 | 199,24 | 0,50 | |
Hangzhou, Chine | 26,09 | 1,64 | 1,72 | 60,95 | 58,24 | 204,77 | 0,49 | |
Macao, Macao (Chine) | 25,54 | 2,08 | 2,37 | 48,11 | 42,18 | 163,14 | 0,61 | |
Wuhan, Chine | 22,41 | 1,68 | 2,46 | 59,44 | 40,65 | 175,70 | 0,57 | |
Taichung, Taïwan | 20,36 | 1,72 | 1,64 | 58,09 | 61,06 | 122,43 | 0,82 | |
Chengdu, Chine | 18,23 | 1,80 | 2,20 | 55,65 | 45,38 | 145,21 | 0,69 | |
Tokyo, Japon | 15,40 | 2,64 | 2,37 | 37,83 | 42,19 | 87,82 | 1,14 | |
Kaohsiung, Taïwan | 12,49 | 2,02 | 2,05 | 49,42 | 48,69 | 73,30 | 1,36 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 11,51 | 8,20 | 7,22 | 12,19 | 13,85 | 138,51 | 0,72 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page