Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen, Chine | 46,33 | 1,35 | 1,38 | 74,21 | 72,33 | 372,48 | 0,27 | |
Hong Kong, Hong Kong (Chine) | 43,52 | 1,77 | 1,80 | 56,66 | 55,59 | 278,76 | 0,36 | |
Pékin, Chine | 41,56 | 1,67 | 2,11 | 59,82 | 47,33 | 335,64 | 0,30 | |
Shanghai, Chine | 35,92 | 1,97 | 2,10 | 50,69 | 47,57 | 287,18 | 0,35 | |
Canton (Guangzhou), Chine | 34,33 | 1,48 | 1,52 | 67,41 | 65,74 | 279,13 | 0,36 | |
Taipei, Taïwan | 33,51 | 1,12 | 1,20 | 89,43 | 83,06 | 200,96 | 0,50 | |
Hangzhou, Chine | 25,67 | 1,46 | 1,62 | 68,40 | 61,74 | 202,27 | 0,49 | |
Séoul, Corée du Sud | 24,58 | 1,31 | 1,69 | 76,48 | 59,16 | 170,44 | 0,59 | |
Qingdao, Shandong, Chine | 22,76 | 1,88 | 2,01 | 53,25 | 49,72 | 186,97 | 0,53 | |
Wuhan, Chine | 19,92 | 1,88 | 2,17 | 53,23 | 46,08 | 157,36 | 0,64 | |
Taichung, Taïwan | 19,46 | 1,75 | 1,40 | 57,18 | 71,22 | 116,98 | 0,85 | |
Chengdu, Chine | 16,64 | 2,10 | 2,47 | 47,60 | 40,54 | 133,55 | 0,75 | |
Tokyo, Japon | 15,87 | 2,65 | 2,47 | 37,67 | 40,56 | 91,45 | 1,09 | |
Oulan-Bator, Mongolie | 11,90 | 7,80 | 7,52 | 12,82 | 13,29 | 142,61 | 0,70 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page