Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 28,84 | 9,88 | 6,55 | 10,12 | 15,27 | 679,73 | 0,15 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 23,63 | 4,78 | 6,30 | 20,92 | 15,88 | 281,92 | 0,35 | |
Buenos Aires, Argentine | 23,20 | 4,91 | 4,68 | 20,38 | 21,38 | 1 186,73 | 0,08 | |
Sao Paulo, Brésil | 23,17 | 5,03 | 5,10 | 19,88 | 19,62 | 285,70 | 0,35 | |
Bogota, Colombie | 21,79 | 5,32 | 5,29 | 18,81 | 18,92 | 321,66 | 0,31 | |
Santiago, Chili | 17,92 | 4,50 | 3,70 | 22,24 | 27,02 | 145,00 | 0,69 | |
Brasilia, Brésil | 17,78 | 4,31 | 4,21 | 23,19 | 23,74 | 230,80 | 0,43 | |
Medellin, Colombie | 17,51 | 6,15 | 5,86 | 16,25 | 17,05 | 287,44 | 0,35 | |
Curitiba, Brésil | 17,30 | 4,05 | 4,02 | 24,68 | 24,89 | 204,73 | 0,49 | |
Florianopolis, Brésil | 16,91 | 4,86 | 4,53 | 20,59 | 22,08 | 215,97 | 0,46 | |
Mexico, Mexique | 16,53 | 8,08 | 6,62 | 12,38 | 15,10 | 205,72 | 0,49 | |
Lima, Pérou | 16,20 | 7,54 | 6,30 | 13,27 | 15,88 | 187,63 | 0,53 | |
Vancouver, Canada | 13,70 | 4,10 | 4,95 | 24,39 | 20,19 | 123,30 | 0,81 | |
Guatemala City, Guatemala | 13,40 | 8,98 | 8,47 | 11,14 | 11,80 | 135,87 | 0,74 | |
Toronto, Canada | 13,22 | 3,88 | 4,24 | 25,77 | 23,61 | 117,92 | 0,85 | |
Quito, Équateur | 12,97 | 6,22 | 6,32 | 16,07 | 15,83 | 171,92 | 0,58 | |
New York, New York, États Unis | 12,97 | 5,83 | 4,91 | 17,14 | 20,37 | 118,25 | 0,85 | |
Ville de Panama, Panama | 11,48 | 8,72 | 9,49 | 11,47 | 10,53 | 98,84 | 1,01 | |
Honolulu, Hawaii, États Unis | 10,67 | 5,75 | 4,76 | 17,39 | 20,99 | 96,65 | 1,03 | |
Montréal, Canada | 10,62 | 3,67 | 4,75 | 27,22 | 21,06 | 94,60 | 1,06 | |
Montevideo, Uruguay | 9,27 | 5,11 | 4,67 | 19,57 | 21,42 | 83,23 | 1,20 | |
Ottawa, Canada | 7,79 | 5,72 | 5,44 | 17,48 | 18,37 | 69,73 | 1,43 | |
Boston, Massachusetts, États Unis | 7,42 | 6,12 | 8,24 | 16,34 | 12,14 | 66,66 | 1,50 | |
Los Angeles, Californie, États Unis | 7,35 | 7,12 | 6,46 | 14,05 | 15,49 | 67,04 | 1,49 | |
San Francisco, Californie, États Unis | 7,32 | 5,73 | 5,32 | 17,45 | 18,79 | 65,88 | 1,52 | |
San Jose, Californie, États Unis | 6,95 | 5,92 | 5,08 | 16,90 | 19,67 | 62,43 | 1,60 | |
San Diego, Californie, États Unis | 6,52 | 6,81 | 7,39 | 14,68 | 13,54 | 58,72 | 1,70 | |
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis | 6,40 | 5,31 | 9,92 | 18,82 | 10,08 | 57,59 | 1,74 | |
Oakland, Californie, États Unis | 6,35 | 7,57 | 5,78 | 13,22 | 17,31 | 57,25 | 1,75 | |
Irvine, Californie, États Unis | 6,21 | 6,57 | 6,32 | 15,23 | 15,82 | 56,54 | 1,77 | |
Miami, Floride, États Unis | 6,03 | 9,81 | 11,54 | 10,19 | 8,66 | 54,57 | 1,83 | |
San Antonio, Texas, États Unis | 5,34 | 5,75 | 11,78 | 17,41 | 8,49 | 47,67 | 2,10 | |
Seattle, Washington, États Unis | 5,09 | 6,55 | 7,90 | 15,27 | 12,66 | 45,81 | 2,18 | |
Denver, Colorado, États Unis | 4,48 | 10,14 | 9,37 | 9,87 | 10,67 | 40,32 | 2,48 | |
Calgary, Canada | 4,22 | 9,61 | 8,23 | 10,40 | 12,16 | 37,51 | 2,67 | |
Reno, Nevada, États Unis | 4,22 | 8,66 | 8,51 | 11,55 | 11,76 | 38,29 | 2,61 | |
Edmonton, Canada | 3,82 | 8,23 | 8,95 | 12,15 | 11,18 | 33,67 | 2,97 | |
Nashville, Tennessee, États Unis | 3,80 | 12,61 | 10,18 | 7,93 | 9,82 | 34,09 | 2,93 | |
Ann Arbor, Michigan, États Unis | 3,77 | 9,31 | 9,27 | 10,74 | 10,79 | 34,00 | 2,94 | |
Louisville, Kentucky, États Unis | 3,59 | 8,75 | 7,93 | 11,43 | 12,61 | 32,34 | 3,09 | |
Portland, Oregon, États Unis | 3,58 | 10,62 | 9,32 | 9,41 | 10,73 | 32,24 | 3,10 | |
Tucson, Arizona, États Unis | 3,42 | 10,96 | 9,98 | 9,12 | 10,02 | 30,73 | 3,25 | |
Las Vegas, Nevada, États Unis | 3,34 | 10,62 | 10,67 | 9,41 | 9,38 | 30,22 | 3,31 | |
Madison, Wisconsin, États Unis | 3,31 | 11,17 | 11,27 | 8,95 | 8,87 | 29,65 | 3,37 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis | 3,28 | 13,57 | 10,98 | 7,37 | 9,11 | 29,75 | 3,36 | |
Austin, Texas, États Unis | 3,28 | 10,98 | 12,21 | 9,11 | 8,19 | 29,85 | 3,35 | |
Spokane, Washington, États Unis | 3,01 | 12,52 | 11,76 | 7,98 | 8,50 | 27,26 | 3,67 | |
Anchorage, Alaska, États Unis | 2,89 | 10,54 | 10,00 | 9,49 | 10,00 | 25,95 | 3,85 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis | 2,85 | 12,66 | 11,53 | 7,90 | 8,68 | 25,39 | 3,94 | |
Kansas City, Missouri, États Unis | 2,80 | 10,65 | 11,77 | 9,39 | 8,50 | 25,28 | 3,96 | |
Colorado Springs, Colorado, États Unis | 2,78 | 13,43 | 11,57 | 7,44 | 8,64 | 24,99 | 4,00 | |
Houston, Texas, États Unis | 2,46 | 12,60 | 13,69 | 7,94 | 7,31 | 22,14 | 4,52 | |
Atlanta, Géorgie, États Unis | 2,43 | 12,91 | 12,60 | 7,74 | 7,94 | 21,96 | 4,55 | |
Baltimore, Maryland, États Unis | 2,34 | 18,56 | 16,58 | 5,39 | 6,03 | 21,14 | 4,73 | |
Tulsa, Oklahoma, États Unis | 2,26 | 13,72 | 11,51 | 7,29 | 8,69 | 20,49 | 4,88 | |
Omaha, Nebraska, États Unis | 2,23 | 17,85 | 13,55 | 5,60 | 7,38 | 20,09 | 4,98 | |
Milwaukee, Wisconsin, États Unis | 1,98 | 19,99 | 16,76 | 5,00 | 5,97 | 17,80 | 5,62 | |
Memphis, Tennessee, États Unis | 1,89 | 16,40 | 15,93 | 6,10 | 6,28 | 17,04 | 5,87 | |
Indianapolis, Indiana, États Unis | 1,84 | 16,07 | 14,83 | 6,22 | 6,74 | 16,59 | 6,03 | |
Rochester, New York, États Unis | 1,79 | 23,00 | 20,43 | 4,35 | 4,90 | 16,10 | 6,21 | |
Detroit, Michigan, États Unis | 1,22 | 32,93 | 21,85 | 3,04 | 4,58 | 10,88 | 9,19 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page