Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alger, Algérie | 28,60 | 2,86 | 2,80 | 35,03 | 35,67 | 262,45 | 0,38 | |
Ajdir (Al Hoceïma), Maroc | 18,04 | 3,19 | 2,52 | 31,31 | 39,63 | 155,68 | 0,64 | |
Alexandrie, Egypte | 15,19 | 5,55 | 6,73 | 18,01 | 14,87 | 192,24 | 0,52 | |
Tunis, Tunisie | 15,12 | 4,93 | 4,54 | 20,28 | 22,04 | 188,68 | 0,53 | |
Casablanca, Maroc | 14,76 | 5,23 | 5,31 | 19,11 | 18,82 | 118,66 | 0,84 | |
Rabat, Maroc | 13,72 | 6,11 | 5,41 | 16,38 | 18,49 | 105,14 | 0,95 | |
Marrakech, Maroc | 11,49 | 6,55 | 6,88 | 15,26 | 14,54 | 93,86 | 1,07 | |
Le Caire, Egypte | 11,00 | 6,34 | 7,35 | 15,77 | 13,60 | 142,05 | 0,70 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page