Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alger, Algérie | 25,82 | 3,40 | 3,87 | 29,37 | 25,83 | 187,76 | 0,53 | |
Alexandrie, Egypte | 15,42 | 5,85 | 7,36 | 17,11 | 13,59 | 208,05 | 0,48 | |
Casablanca, Maroc | 15,10 | 6,43 | 5,09 | 15,55 | 19,63 | 119,58 | 0,84 | |
Tunis, Tunisie | 11,99 | 5,96 | 5,99 | 16,78 | 16,69 | 118,43 | 0,84 | |
Le Caire, Egypte | 10,55 | 8,31 | 8,02 | 12,04 | 12,46 | 122,81 | 0,81 | |
Khartoum, Soudan | 9,05 | 6,54 | 4,07 | 15,30 | 24,58 | 112,06 | 0,89 | |
Tripoli, Libye | 5,04 | 17,18 | 15,00 | 5,82 | 6,67 | 41,63 | 2,40 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page