Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico, Mexique | 14,05 | 5,63 | 5,45 | 17,75 | 18,35 | 175,91 | 0,57 | |
Ville de Panama, Panama | 12,02 | 8,94 | 8,47 | 11,19 | 11,80 | 96,30 | 1,04 | |
Guadalajara, Mexique | 11,11 | 5,81 | 4,59 | 17,20 | 21,81 | 140,73 | 0,71 | |
Guatemala City, Guatemala | 10,81 | 6,72 | 7,31 | 14,89 | 13,68 | 106,67 | 0,94 | |
San José, Costa Rica | 7,99 | 8,07 | 7,61 | 12,39 | 13,15 | 89,46 | 1,12 | |
Monterrey, Mexique | 6,81 | 6,51 | 7,56 | 15,36 | 13,23 | 81,67 | 1,22 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page