Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Australie | 18,52 | 2,92 | 3,00 | 34,30 | 33,33 | 164,91 | 0,61 | |
Wellington, Nouvelle-Zélande | 14,55 | 4,04 | 4,07 | 24,77 | 24,57 | 135,29 | 0,74 | |
Auckland, Nouvelle-Zélande | 13,42 | 3,16 | 2,93 | 31,63 | 34,18 | 126,09 | 0,79 | |
Canberra, Australie | 13,04 | 4,47 | 4,25 | 22,37 | 23,55 | 115,56 | 0,87 | |
Adélaïde, Australie | 11,26 | 4,01 | 4,41 | 24,94 | 22,66 | 100,99 | 0,99 | |
Brisbane, Australie | 11,08 | 3,76 | 4,04 | 26,62 | 24,77 | 98,04 | 1,02 | |
Melbourne, Australie | 10,85 | 4,14 | 3,51 | 24,14 | 28,47 | 97,76 | 1,02 | |
Perth, Australie | 9,27 | 4,56 | 4,15 | 21,92 | 24,09 | 82,84 | 1,21 | |
Christchurch, Nouvelle-Zélande | 4,88 | 7,51 | 6,55 | 13,32 | 15,26 | 44,80 | 2,23 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page