NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2026

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Rio de Janeiro, Brésil 21,14 4,41 5,95 22,68 16,81 261,13 0,38
Medellin, Colombie 20,56 4,71 6,87 21,23 14,55 256,73 0,39
Caracas, Venezuela 18,57 8,31 13,19 12,04 7,58 413,76 0,24
Bogota, Colombie 17,98 5,57 5,85 17,95 17,10 240,84 0,42
Fortaleza, Brésil 16,93 3,63 4,26 27,58 23,47 219,39 0,46
Santiago, Chili 16,60 4,43 3,28 22,59 30,53 135,58 0,74
Curitiba, Brésil 16,08 4,43 4,00 22,58 25,03 198,71 0,50
Sao Paulo, Brésil 15,41 5,68 5,09 17,59 19,63 203,35 0,49
Recife, Brésil 15,30 5,05 6,17 19,81 16,20 198,94 0,50
Belo Horizonte, Brésil 15,10 5,37 6,36 18,63 15,72 186,37 0,54
Buenos Aires, Argentine 14,96 5,54 5,36 18,06 18,66 788,55 0,13
Brasilia, Brésil 14,74 4,46 3,90 22,41 25,67 193,87 0,52
Lima, Pérou 14,72 6,59 5,52 15,16 18,11 160,73 0,62
Florianopolis, Brésil 14,59 4,81 5,55 20,78 18,00 182,46 0,55
Porto Alegre, Brésil 14,06 5,83 5,14 17,16 19,47 172,01 0,58
Campinas, Brésil 13,04 4,95 5,88 20,19 17,02 160,93 0,62
Montevideo, Uruguay 12,89 3,78 4,73 26,46 21,12 108,29 0,92
Quito, Équateur 9,76 5,84 9,79 17,13 10,21 119,86 0,83
Cuenca, Équateur 9,64 7,26 7,86 13,77 12,73 123,27 0,81

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité