NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2025 Milieu de l'année

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Bogota, Colombie 20,29 5,53 5,80 18,07 17,24 284,10 0,35
Brasilia, Brésil 18,62 4,23 4,18 23,62 23,95 243,93 0,41
Santiago, Chili 18,57 4,37 2,87 22,90 34,82 149,22 0,67
Rio de Janeiro, Brésil 17,89 5,03 6,20 19,90 16,12 226,53 0,44
Medellin, Colombie 17,56 5,53 6,13 18,09 16,32 253,33 0,39
Curitiba, Brésil 17,11 4,20 4,35 23,81 22,97 211,91 0,47
Florianopolis, Brésil 16,37 5,32 5,21 18,80 19,18 218,08 0,46
Lima, Pérou 15,97 7,65 4,55 13,07 21,96 186,36 0,54
Buenos Aires, Argentine 15,88 5,24 4,93 19,09 20,28 837,36 0,12
Sao Paulo, Brésil 15,87 5,82 4,88 17,18 20,47 204,04 0,49
Montevideo, Uruguay 15,44 4,28 3,24 23,37 30,85 129,31 0,77
Guayaquil, Équateur 14,55 6,54 4,35 15,29 22,98 160,44 0,62
Belo Horizonte, Brésil 14,23 5,59 6,71 17,88 14,91 174,35 0,57
Caracas, Venezuela 14,18 10,12 11,66 9,88 8,58 307,03 0,33
Porto Alegre, Brésil 13,82 5,23 4,38 19,11 22,83 160,00 0,63
Campinas, Brésil 12,10 4,81 5,10 20,79 19,62 151,52 0,66
Sao Jose dos Campos, Brésil 10,17 6,22 6,90 16,07 14,50 125,27 0,80
Quito, Équateur 9,08 6,02 7,94 16,62 12,60 113,90 0,88

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité