Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentine | 27,61 | 4,21 | 3,57 | 23,73 | 27,98 | 1 412,25 | 0,07 | |
Caracas, Venezuela | 26,60 | 8,43 | 5,90 | 11,87 | 16,94 | 760,82 | 0,13 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 25,28 | 4,28 | 6,55 | 23,37 | 15,27 | 296,45 | 0,34 | |
Sao Paulo, Brésil | 24,40 | 4,71 | 4,41 | 21,23 | 22,67 | 298,07 | 0,34 | |
Bogota, Colombie | 21,23 | 4,84 | 4,87 | 20,66 | 20,54 | 310,97 | 0,32 | |
Medellin, Colombie | 19,44 | 5,98 | 5,37 | 16,72 | 18,64 | 285,80 | 0,35 | |
Santiago, Chili | 18,28 | 4,26 | 3,82 | 23,45 | 26,20 | 149,39 | 0,67 | |
Lima, Pérou | 17,58 | 7,29 | 6,20 | 13,71 | 16,14 | 193,49 | 0,52 | |
Curitiba, Brésil | 16,99 | 3,80 | 3,74 | 26,31 | 26,76 | 197,33 | 0,51 | |
Brasilia, Brésil | 15,56 | 4,27 | 4,12 | 23,44 | 24,27 | 204,40 | 0,49 | |
Florianopolis, Brésil | 15,36 | 5,11 | 5,15 | 19,56 | 19,43 | 191,31 | 0,52 | |
Quito, Équateur | 14,40 | 5,56 | 4,95 | 18,00 | 20,20 | 187,96 | 0,53 | |
Montevideo, Uruguay | 9,49 | 4,69 | 5,21 | 21,31 | 19,21 | 94,01 | 1,06 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page