NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2023 Milieu de l'année

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Caracas, Venezuela 27,39 11,56 6,19 8,65 16,15 653,21 0,15
Buenos Aires, Argentine 27,20 3,28 3,05 30,46 32,78 1 224,16 0,08
Sao Paulo, Brésil 23,60 5,18 4,74 19,31 21,08 275,62 0,36
Rio de Janeiro, Brésil 23,27 4,27 5,07 23,43 19,73 268,02 0,37
Fortaleza, Brésil 22,75 3,41 4,37 29,32 22,89 279,21 0,36
Bogota, Colombie 20,84 4,79 4,66 20,87 21,47 288,67 0,35
Santiago, Chili 19,94 4,30 3,91 23,26 25,54 162,80 0,61
Belo Horizonte, Brésil 18,57 4,17 4,92 24,01 20,34 214,17 0,47
Lima, Pérou 18,21 6,07 5,41 16,46 18,49 200,43 0,50
Porto Alegre, Brésil 17,20 4,66 4,48 21,48 22,34 201,38 0,50
Medellin, Colombie 17,03 6,06 5,03 16,51 19,89 217,75 0,46
Florianopolis, Brésil 16,92 4,38 4,49 22,85 22,27 177,13 0,56
Asuncion, Paraguay 15,39 6,84 7,73 14,62 12,93 181,24 0,55
Goiânia, Brésil 14,48 5,07 4,79 19,73 20,86 168,52 0,59
Quito, Équateur 14,30 5,54 4,70 18,04 21,30 182,13 0,55
Curitiba, Brésil 14,02 3,91 4,05 25,60 24,71 162,03 0,62
Campinas, Brésil 13,65 5,22 3,99 19,17 25,04 146,22 0,68
Brasilia, Brésil 13,36 4,56 4,12 21,94 24,25 157,40 0,64
Santa Cruz de la Sierra, Bolivie 13,27 7,12 6,70 14,05 14,94 118,74 0,84
Cali, Colombie 10,48 5,78 4,45 17,31 22,47 135,83 0,74
Sao Jose dos Campos, Brésil 9,87 6,08 6,05 16,45 16,53 102,11 0,98
Guayaquil, Équateur 9,48 7,41 5,63 13,50 17,77 98,08 1,02
Montevideo, Uruguay 9,43 5,26 6,22 19,03 16,08 90,60 1,10

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité