NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Sud: Indice des Prix de l'immobilier 2021

Graphique: Rapport Prix/Revenu

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Classement
Ville
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Bogota, Colombie 25,86 4,95 4,94 20,21 20,25 337,58 0,30
Buenos Aires, Argentine 24,61 2,31 2,37 43,22 42,19 1 124,46 0,09
Rio de Janeiro, Brésil 23,61 3,98 4,62 25,13 21,66 260,43 0,38
Belo Horizonte, Brésil 22,64 3,59 3,88 27,88 25,76 293,43 0,34
Fortaleza, Brésil 19,68 2,77 4,49 36,08 22,26 206,79 0,48
Recife, Brésil 19,06 4,48 4,71 22,30 21,25 206,20 0,48
Santiago, Chili 18,69 3,71 3,69 26,99 27,12 135,03 0,74
Sao Paulo, Brésil 17,77 4,56 4,46 21,95 22,42 190,48 0,52
Medellin, Colombie 17,11 5,59 4,51 17,89 22,18 212,43 0,47
Montevideo, Uruguay 16,75 4,15 3,81 24,08 26,27 164,20 0,61
Lima, Pérou 16,67 6,42 5,94 15,57 16,83 184,42 0,54
Porto Alegre, Brésil 16,43 3,96 3,84 25,25 26,02 185,02 0,54
Curitiba, Brésil 14,96 4,60 4,36 21,74 22,94 165,95 0,60
Florianopolis, Brésil 14,05 4,63 4,47 21,59 22,38 146,10 0,68
Barranquilla, Colombie 13,57 6,30 4,95 15,86 20,19 188,83 0,53
Cali, Colombie 13,45 4,67 4,23 21,41 23,66 188,69 0,53
Asuncion, Paraguay 13,35 5,66 7,10 17,66 14,08 192,65 0,52
Cuenca, Équateur 12,85 6,51 6,90 15,36 14,49 160,86 0,62
Goiânia, Brésil 12,82 4,73 4,52 21,15 22,12 137,91 0,73
Guayaquil, Équateur 12,56 5,54 6,04 18,04 16,55 142,23 0,70
Quito, Équateur 12,44 6,35 6,29 15,75 15,91 151,84 0,66
Brasilia, Brésil 11,30 4,13 4,01 24,23 24,95 121,51 0,82
Campinas, Brésil 10,45 4,61 4,48 21,71 22,32 112,25 0,89
La Paz, Bolivie 10,35 6,35 6,54 15,75 15,29 98,12 1,02
Paramaribo, Suriname 8,84 10,68 9,97 9,36 10,03 130,04 0,77

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité