Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra, Ghana | 65,99 | 13,52 | 0,33 | 7,40 | 303,75 | 1 744,13 | 0,06 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 27,90 | 10,91 | 6,37 | 9,17 | 15,69 | 466,55 | 0,21 | |
Nairobi, Kenya | 24,98 | 2,50 | 6,84 | 40,08 | 14,61 | 351,97 | 0,28 | |
Alger, Algérie | 24,96 | 3,10 | 2,72 | 32,28 | 36,75 | 232,19 | 0,43 | |
Rabat, Maroc | 18,79 | 4,62 | 5,17 | 21,65 | 19,33 | 142,83 | 0,70 | |
Ajdir (Al Hoceïma), Maroc | 18,48 | 2,81 | 2,39 | 35,55 | 41,86 | 152,50 | 0,66 | |
Casablanca, Maroc | 14,34 | 4,93 | 5,24 | 20,28 | 19,09 | 113,58 | 0,88 | |
Tunis, Tunisie | 13,72 | 5,70 | 5,68 | 17,55 | 17,59 | 178,22 | 0,56 | |
Marrakech, Maroc | 13,05 | 6,62 | 6,08 | 15,11 | 16,44 | 106,61 | 0,94 | |
Alexandrie, Egypte | 12,78 | 6,05 | 7,92 | 16,52 | 12,62 | 187,46 | 0,53 | |
Lagos, Nigeria | 12,75 | 58,54 | 63,05 | 1,71 | 1,59 | 224,47 | 0,45 | |
Le Caire, Egypte | 11,26 | 7,38 | 7,18 | 13,54 | 13,92 | 136,33 | 0,73 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 6,55 | 7,55 | 7,59 | 13,25 | 13,18 | 66,22 | 1,51 | |
Durban, Afrique du Sud | 3,13 | 12,20 | 9,63 | 8,19 | 10,39 | 32,34 | 3,09 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 2,29 | 12,77 | 12,89 | 7,83 | 7,76 | 23,22 | 4,31 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page