Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alger, Algérie | 27,11 | 2,59 | 3,03 | 38,59 | 33,05 | 225,36 | 0,44 | |
Casablanca, Maroc | 14,58 | 4,85 | 5,09 | 20,61 | 19,66 | 119,77 | 0,83 | |
Tunis, Tunisie | 11,93 | 4,66 | 6,52 | 21,47 | 15,33 | 112,06 | 0,89 | |
Le Caire, Egypte | 10,81 | 7,58 | 7,83 | 13,20 | 12,77 | 141,32 | 0,71 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 6,20 | 7,84 | 10,56 | 12,75 | 9,47 | 73,96 | 1,35 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 2,80 | 11,34 | 12,16 | 8,82 | 8,22 | 33,00 | 3,03 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 2,15 | 12,61 | 12,02 | 7,93 | 8,32 | 25,08 | 3,99 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page