Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabat, Maroc | 60,42 | 4,28 | 4,40 | 23,34 | 22,74 | 478,47 | 0,21 | |
Tunis, Tunisie | 47,64 | 1,39 | 1,77 | 71,94 | 56,61 | 649,55 | 0,15 | |
Addis-Abeba, Ethiopie | 43,75 | 28,64 | 19,09 | 3,49 | 5,24 | 472,36 | 0,21 | |
Tizi Ouzou (Thizi Wezzu), Algérie | 41,67 | 1,89 | 1,69 | 52,88 | 59,14 | 387,65 | 0,26 | |
Alger, Algérie | 32,08 | 3,75 | 3,91 | 26,65 | 25,59 | 298,49 | 0,34 | |
Casablanca, Maroc | 24,68 | 6,80 | 6,58 | 14,70 | 15,20 | 326,12 | 0,31 | |
Le Caire, Egypte | 21,65 | 9,50 | 9,85 | 10,53 | 10,15 | 242,17 | 0,41 | |
Alexandrie, Egypte | 18,66 | 12,98 | 7,67 | 7,71 | 13,04 | 113,26 | 0,88 | |
Nairobi, Kenya | 10,00 | 9,05 | 10,73 | 11,06 | 9,32 | 180,59 | 0,55 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 5,03 | 19,08 | 13,84 | 5,24 | 7,22 | 57,30 | 1,75 | |
Marrakech, Maroc | 4,93 | 6,32 | 6,73 | 15,81 | 14,87 | 49,49 | 2,02 | |
Le Cap, Afrique du Sud | 4,04 | 7,19 | 7,62 | 13,90 | 13,12 | 43,27 | 2,31 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 3,96 | 18,74 | 17,61 | 5,34 | 5,68 | 44,25 | 2,26 | |
East London, Afrique du Sud | 1,75 | 7,00 | 7,14 | 14,29 | 14,01 | 18,90 | 5,29 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page