NUMBEO
  • Coût de la Vie
    • Coût de la Vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de Qualité de Vie par Pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de Criminalité par Pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de Pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2024

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Syrie 101,93 2,92 3,60 34,23 27,81 1 365,84 0,07
Ethiopie 43,08 6,83 4,66 14,65 21,44 719,28 0,14
Cameroun 42,91 8,83 10,64 11,32 9,40 790,75 0,13
Sri Lanka 36,05 3,65 2,26 27,43 44,27 661,96 0,15
Népal 35,20 1,87 2,13 53,50 46,96 518,30 0,19
Hong Kong (Chine) 32,10 1,85 1,98 54,18 50,53 230,63 0,43
Chine 29,65 1,69 1,65 59,23 60,53 228,86 0,44
Liban 27,36 4,80 5,55 20,82 18,01 312,34 0,32
Philippines 27,02 2,93 3,16 34,14 31,66 256,97 0,39
Thaïlande 26,54 3,06 3,15 32,65 31,72 216,11 0,46
Vietnam 23,74 3,10 3,70 32,21 27,06 281,55 0,36
Iran 22,37 5,46 5,97 18,31 16,74 497,38 0,20
Argentine 21,15 2,95 2,72 33,88 36,72 1 155,45 0,09
Corée du Sud 19,86 1,20 1,15 83,27 87,06 150,16 0,67
Taïwan 19,47 1,34 1,65 74,48 60,70 115,75 0,86
Indonésie 18,91 4,65 5,21 21,52 19,20 208,36 0,48
Pérou 18,88 5,37 4,71 18,62 21,21 222,80 0,45
Colombie 18,72 4,78 4,67 20,94 21,42 272,29 0,37
Chili 17,50 4,26 3,56 23,48 28,09 141,89 0,70
Algérie 17,21 3,06 3,29 32,66 30,44 153,63 0,65
Arménie 16,96 6,29 8,63 15,90 11,59 250,59 0,40
Serbie 16,78 4,09 4,19 24,45 23,84 155,43 0,64
Brésil 16,47 4,49 4,40 22,30 22,71 201,50 0,50
Egypte 16,17 6,42 8,28 15,57 12,08 229,40 0,44
Russie 16,08 4,17 4,29 23,98 23,28 203,79 0,49
Maroc 15,86 4,76 4,69 21,02 21,32 125,45 0,80
Mongolie 15,74 7,18 7,77 13,92 12,87 140,81 0,71
République Dominicaine 15,54 7,41 5,63 13,50 17,76 214,35 0,47
Venezuela 15,20 8,15 6,43 12,27 15,56 410,94 0,24
Ukraine 15,02 5,16 5,32 19,39 18,79 258,16 0,39
Singapour 14,86 3,29 3,62 30,38 27,63 102,64 0,97
Macédoine du Nord 14,78 3,42 3,37 29,26 29,69 117,90 0,85
Kosovo (territoire contesté) 14,64 4,28 5,25 23,35 19,06 116,81 0,86
Slovaquie 14,54 3,30 3,43 30,30 29,18 106,19 0,94
Azerbaïdjan 14,38 5,26 5,61 19,00 17,84 158,60 0,63
Israël 14,20 3,23 3,16 30,92 31,68 103,94 0,96
Albanie 14,15 4,79 5,45 20,87 18,34 114,50 0,87
Kirghizistan 13,96 9,61 9,32 10,40 10,73 256,66 0,39
Hongrie 13,77 3,27 3,50 30,62 28,60 150,81 0,66
Bélarus 13,72 4,69 4,82 21,33 20,75 255,89 0,39
Grèce 13,61 3,91 3,86 25,55 25,90 102,81 0,97
Tunisie 13,41 4,76 4,70 21,02 21,27 169,90 0,59
Croatie 13,40 3,34 3,57 29,94 28,05 98,57 1,01
Inde 13,25 2,71 3,15 36,92 31,70 141,78 0,71
Géorgie 13,04 8,54 10,10 11,71 9,90 170,12 0,59
République Tchèque 12,90 4,08 4,01 24,50 24,91 109,13 0,92
Bolivie 12,78 5,73 5,37 17,46 18,62 121,38 0,82
Bangladesh 12,71 3,07 3,09 32,62 32,33 140,68 0,71
Portugal 12,61 6,43 7,24 15,56 13,81 95,28 1,05
Ouzbékistan 12,59 9,20 11,07 10,87 9,03 279,11 0,36
Bosnie Herzégovine 12,55 2,61 2,79 38,26 35,83 88,23 1,13
Pakistan 12,50 4,51 4,88 22,16 20,51 233,50 0,43
Turquie 12,48 6,15 6,87 16,27 14,56 385,58 0,26
Monténégro 12,31 6,32 6,11 15,82 16,37 105,67 0,95
France 12,28 2,58 2,87 38,80 34,89 85,74 1,17
Pologne 12,24 4,26 4,61 23,49 21,68 113,19 0,88
Kenya 12,11 7,08 4,83 14,12 20,71 169,29 0,59
Moldavie 11,49 5,84 6,28 17,11 15,92 156,60 0,64
Malte 11,43 5,31 5,37 18,85 18,62 88,52 1,13
Équateur 11,27 6,06 5,27 16,49 18,96 132,84 0,75
La Slovénie 11,22 3,69 3,79 27,13 26,41 75,37 1,33
Panama 11,12 8,73 8,90 11,45 11,24 97,16 1,03
Lituanie 11,06 3,79 4,24 26,36 23,58 79,96 1,25
Suisse 11,05 2,65 2,85 37,72 35,10 70,27 1,42
Roumanie 11,03 4,45 4,55 22,45 21,97 103,04 0,97
Canada 11,02 3,90 4,94 25,65 20,25 102,71 0,97
Australie 11,00 3,74 3,73 26,74 26,84 98,18 1,02
L'Autriche 10,95 3,06 3,28 32,65 30,53 75,24 1,33
Italie 10,70 4,17 4,71 23,99 21,24 83,77 1,19
Mexique 10,66 7,69 7,55 13,01 13,25 135,63 0,74
Nouvelle-Zélande 10,52 3,43 3,45 29,15 28,98 97,08 1,03
Kazakhstan 10,39 8,37 8,37 11,95 11,95 176,83 0,57
Uruguay 10,29 4,73 5,28 21,14 18,95 105,25 0,95
Estonie 10,21 3,49 3,76 28,63 26,57 74,64 1,34
Japon 10,03 2,44 2,53 40,96 39,55 59,86 1,67
Royaume-Uni 9,89 4,31 4,60 23,22 21,72 84,31 1,19
Allemagne 9,84 3,42 3,13 29,23 31,91 71,57 1,40
Lettonie 9,43 4,01 4,48 24,97 22,32 67,28 1,49
Costa Rica 9,40 7,03 8,00 14,23 12,51 105,62 0,95
Luxembourg 9,05 3,21 3,56 31,14 28,07 56,66 1,76
Bulgarie 8,88 4,62 5,15 21,62 19,41 69,47 1,44
Malaisie 8,55 4,09 4,94 24,46 20,23 62,15 1,61
Honduras 8,46 8,54 6,93 11,71 14,43 111,92 0,89
Finlande 8,32 3,07 3,81 32,54 26,25 55,88 1,79
Suède 8,13 3,75 4,48 26,67 22,33 63,02 1,59
Chypre 8,06 6,89 7,17 14,52 13,96 56,70 1,76
Irak 7,99 6,43 8,26 15,55 12,11 91,51 1,09
Norvège 7,77 3,95 4,18 25,34 23,94 56,25 1,78
Koweit 7,68 3,53 4,77 28,31 20,97 61,29 1,63
Jordan 7,52 5,73 6,52 17,47 15,35 73,92 1,35
Irlande 7,49 7,37 8,36 13,58 11,96 55,96 1,79
Espagne 7,43 5,98 7,26 16,71 13,78 51,70 1,93
Pays-Bas 7,38 5,03 5,61 19,89 17,84 54,96 1,82
Danemark 6,77 4,32 4,52 23,13 22,14 48,28 2,07
La Belgique 6,75 4,66 4,82 21,44 20,74 46,48 2,15
Qatar 6,65 5,90 5,12 16,96 19,51 51,87 1,93
Palestine 6,30 7,52 7,61 13,30 13,14 61,78 1,62
Islande 5,64 5,86 6,47 17,07 15,45 53,65 1,86
Emirats Arabes Unis 4,21 12,33 11,26 8,11 8,88 31,44 3,18
États Unis 4,11 8,11 9,57 12,33 10,45 36,76 2,72
Porto Rico 3,75 11,80 9,70 8,47 10,31 29,25 3,42
Afrique du Sud 3,29 10,29 10,00 9,72 10,00 41,48 2,41
Arabie Saoudite 3,19 6,71 7,00 14,91 14,29 24,21 4,13
Oman 3,12 7,24 7,93 13,81 12,61 23,86 4,19

 

Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2025 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité