NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Indice des Prix des Biens Immobiliers par Pays 2014 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.

Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
Graphique: Rapport Prix/Revenu
Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Classement
Pays
Rapport Prix/Revenu
Rente Brute de Location Centre-ville
Rente Brute de Location Hors Centre-ville
Rapport Prix/Location Centre-ville
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville
Hypothèque en Pourcentage du Revenu
Indice d'Accessibilité
Le Salvador 32,32 5,44 1,00 18,37 100,38 432,41 0,23
Syrie 30,52 3,74 4,00 26,74 25,02 332,88 0,30
Myanmar 30,20 10,49 4,13 9,54 24,19 357,77 0,28
Hong Kong 29,39 2,83 2,78 35,34 35,96 188,42 0,53
Venezuela 28,22 8,11 7,38 12,33 13,55 391,93 0,26
Chine 28,09 2,84 3,14 35,27 31,81 245,07 0,41
Macao 27,24 2,42 1,79 41,41 55,81 185,98 0,54
Ouganda 25,38 1,83 9,75 54,65 10,25 401,06 0,25
Taïwan 24,14 1,37 2,17 72,89 46,09 146,83 0,68
Ghana 24,05 11,50 16,34 8,70 6,12 605,62 0,17
Thaïlande 21,84 4,33 3,46 23,08 28,87 188,58 0,53
Singapour 21,66 3,67 4,03 27,27 24,83 136,09 0,73
Iran 21,49 4,93 5,44 20,27 18,39 468,85 0,21
Cambodge 20,30 10,21 6,82 9,79 14,66 238,36 0,42
Népal 20,28 2,76 2,75 36,29 36,30 250,15 0,40
Indonésie 20,24 5,74 5,17 17,42 19,35 225,98 0,44
Philippines 19,39 3,45 2,67 28,95 37,52 215,36 0,46
Vietnam 19,10 5,97 7,17 16,74 13,94 251,96 0,40
Liban 18,11 4,29 6,06 23,29 16,51 155,25 0,64
Moldavie 17,35 5,22 5,65 19,15 17,71 264,39 0,38
Maroc 16,96 4,91 3,87 20,37 25,87 149,22 0,67
Arménie 16,75 6,28 5,96 15,93 16,79 246,80 0,41
Algérie 16,74 2,99 3,91 33,43 25,59 135,91 0,74
Ukraine 16,72 5,97 6,10 16,75 16,39 325,66 0,31
Bélarus 16,65 5,10 5,17 19,61 19,36 551,17 0,18
Azerbaïdjan 16,61 8,54 9,89 11,72 10,11 210,13 0,48
Brésil 16,59 4,19 4,42 23,86 22,65 200,30 0,50
Serbie 16,41 3,02 3,34 33,10 29,92 153,85 0,65
Pérou 16,03 5,01 6,25 19,95 16,00 185,05 0,54
Géorgie 15,60 6,69 5,72 14,95 17,48 221,26 0,45
Monténégro 15,18 3,15 3,17 31,72 31,51 155,83 0,64
Macédoine du Nord 15,07 3,47 3,59 28,85 27,83 151,34 0,66
Sri Lanka 14,88 7,52 3,72 13,30 26,92 239,58 0,42
Albanie 14,88 3,51 5,12 28,46 19,53 143,99 0,69
Russie 14,65 7,00 6,56 14,29 15,24 210,67 0,47
Colombie 14,26 5,74 5,30 17,41 18,88 190,24 0,53
Équateur 13,89 7,02 6,28 14,25 15,93 145,54 0,69
Ethiopie 13,87 12,85 11,76 7,78 8,50 155,10 0,64
Lettonie 13,77 3,34 5,02 29,98 19,91 96,90 1,03
Pakistan 13,76 3,11 3,62 32,12 27,64 210,35 0,48
Ouzbékistan 13,68 6,06 6,77 16,50 14,78 259,64 0,39
Maurice 13,58 3,41 3,58 29,33 27,97 140,61 0,71
Angola 13,46 8,97 12,68 11,15 7,89 185,38 0,54
Croatie 13,31 2,94 3,29 33,96 30,35 119,39 0,84
Trinité-et-Tobago 13,27 8,42 3,37 11,88 29,71 132,59 0,75
Lituanie 12,98 3,96 4,08 25,24 24,51 91,24 1,10
Roumanie 12,74 4,78 4,81 20,92 20,80 122,01 0,82
Nigeria 12,62 5,73 4,91 17,45 20,35 241,57 0,41
Bosnie Herzégovine 12,41 3,10 3,24 32,26 30,88 121,13 0,83
Kazakhstan 12,40 6,57 6,51 15,23 15,36 183,56 0,54
Corée du Sud 12,33 2,84 3,56 35,20 28,13 93,90 1,06
Kenya 12,31 10,22 7,11 9,79 14,06 224,27 0,45
Italie 11,61 2,92 3,68 34,25 27,20 93,91 1,06
Israël 11,57 3,34 3,75 29,95 26,67 76,33 1,31
Bolivie 11,42 6,46 5,62 15,48 17,80 109,84 0,91
La Slovénie 11,19 3,70 3,76 27,02 26,57 87,21 1,15
Panama 11,14 12,12 7,08 8,25 14,13 93,84 1,07
Pologne 11,05 4,40 4,69 22,71 21,32 89,86 1,11
Chili 10,90 4,42 4,92 22,65 20,34 87,55 1,14
Grèce 10,87 3,41 3,38 29,32 29,61 85,28 1,17
Bangladesh 10,87 4,05 4,38 24,67 22,83 195,81 0,51
Uruguay 10,84 5,96 6,72 16,79 14,89 104,76 0,95
Egypte 10,80 7,55 8,02 13,24 12,47 125,06 0,80
Tunisie 10,71 5,61 6,03 17,81 16,57 110,32 0,91
Estonie 10,70 4,94 4,54 20,24 22,00 71,18 1,40
Inde 10,39 3,30 3,92 30,35 25,49 128,87 0,78
Espagne 10,38 3,60 4,27 27,79 23,42 72,40 1,38
République Tchèque 10,33 3,98 4,70 25,11 21,27 71,37 1,40
France 10,31 2,93 3,70 34,13 27,05 72,08 1,39
L'Autriche 10,19 2,99 3,63 33,48 27,53 69,72 1,43
Argentine 10,05 4,13 4,13 24,22 24,22 212,70 0,47
République Dominicaine 9,89 5,78 9,40 17,31 10,64 155,37 0,64
Suède 9,68 2,60 3,14 38,47 31,89 66,18 1,51
Hongrie 9,59 4,09 4,53 24,43 22,09 98,56 1,01
Bulgarie 9,49 5,46 5,98 18,32 16,72 95,83 1,04
Slovaquie 9,49 5,96 6,05 16,78 16,53 70,64 1,42
Palestine 8,85 3,41 3,52 29,30 28,38 71,23 1,40
Zimbabwe 8,80 9,50 8,13 10,53 12,30 312,69 0,32
Portugal 8,70 5,61 6,27 17,83 15,96 64,88 1,54
Guatemala 8,37 8,40 9,62 11,90 10,39 95,58 1,05
Japon 8,34 4,22 3,55 23,67 28,20 50,63 1,98
Jordan 8,33 7,20 7,43 13,90 13,46 85,01 1,18
Luxembourg 8,32 4,87 4,55 20,53 21,99 51,18 1,95
Malaisie 8,27 4,76 4,52 20,99 22,11 64,62 1,55
Irak 8,15 9,48 9,67 10,55 10,34 87,99 1,14
Bahreïn 7,97 8,86 8,93 11,29 11,20 73,82 1,35
Royaume-Uni 7,80 4,69 4,90 21,31 20,40 57,58 1,74
Norvège 7,76 4,46 4,92 22,40 20,31 55,23 1,81
Australie 7,43 5,05 5,34 19,82 18,71 63,15 1,58
Turquie 7,22 5,70 6,84 17,55 14,61 91,72 1,09
Finlande 7,17 3,72 4,53 26,89 22,08 44,63 2,24
Suisse 7,01 3,49 3,53 28,64 28,30 42,36 2,36
Chypre 6,84 4,76 4,64 21,01 21,54 60,03 1,67
Malte 6,62 4,47 5,18 22,35 19,31 46,97 2,13
Pays-Bas 6,54 5,18 5,77 19,31 17,33 49,19 2,03
Mexique 6,53 7,00 5,94 14,28 16,83 81,10 1,23
Koweit 6,33 8,17 5,74 12,24 17,44 52,75 1,90
Honduras 6,13 7,01 10,02 14,27 9,98 86,22 1,16
Allemagne 6,13 4,22 4,57 23,71 21,89 41,19 2,43
Irlande 6,10 5,53 5,58 18,08 17,92 45,88 2,18
Qatar 6,00 8,39 7,09 11,92 14,10 47,14 2,12
La Belgique 5,97 5,57 6,21 17,96 16,09 42,84 2,33
Danemark 5,94 5,19 5,32 19,27 18,79 41,27 2,42
Costa Rica 5,87 9,85 8,75 10,15 11,43 86,08 1,16
Nouvelle-Zélande 5,80 6,23 6,93 16,06 14,42 48,68 2,05
Islande 5,71 8,24 8,50 12,14 11,77 53,77 1,86
Emirats Arabes Unis 5,55 8,45 10,97 11,84 9,12 46,74 2,14
Bahamas 5,47 5,55 7,52 18,03 13,30 60,48 1,65
Canada 5,41 5,56 6,24 17,98 16,02 37,36 2,68
Porto Rico 5,28 5,05 6,76 19,81 14,79 43,60 2,29
Mozambique 5,15 18,39 24,45 5,44 4,09 109,87 0,91
Libye 5,06 14,83 12,89 6,74 7,76 47,12 2,12
Belize 3,54 4,38 6,47 22,81 15,46 38,20 2,62
Afrique du Sud 3,32 9,21 9,06 10,85 11,04 35,31 2,83
Oman 3,13 11,72 12,42 8,53 8,05 27,84 3,59
Arabie Saoudite 2,93 7,51 7,82 13,32 12,80 21,69 4,61
Jamaïque 2,92 22,48 10,04 4,45 9,96 41,72 2,40
Namibie 2,90 23,32 29,01 4,29 3,45 33,97 2,94
Tanzanie 2,84 67,33 20,47 1,49 4,89 47,94 2,09
États Unis 2,41 11,21 13,08 8,92 7,64 17,82 5,61

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité