Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 14,07 | 2,36 | 2,61 | 42,33 | 38,27 | 82,08 | 1,22 | |
Luxembourg | 11,77 | 3,46 | 3,78 | 28,92 | 26,47 | 70,00 | 1,43 | |
L'Autriche | 10,85 | 3,17 | 3,55 | 31,51 | 28,18 | 66,52 | 1,50 | |
Allemagne | 9,35 | 3,22 | 3,56 | 31,04 | 28,13 | 56,24 | 1,78 | |
Suisse | 8,52 | 2,98 | 3,37 | 33,54 | 29,69 | 49,78 | 2,01 | |
Pays-Bas | 7,45 | 5,39 | 5,64 | 18,54 | 17,72 | 46,47 | 2,15 | |
La Belgique | 6,91 | 4,89 | 5,00 | 20,47 | 19,98 | 41,42 | 2,41 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page