Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Classement |
Pays | Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Autriche | 8,46 | 3,76 | 4,58 | 26,63 | 21,83 | 61,49 | 1,63 | |
France | 8,38 | 3,44 | 4,04 | 29,10 | 24,75 | 60,90 | 1,64 | |
La Belgique | 6,75 | 5,15 | 4,49 | 19,40 | 22,25 | 49,83 | 2,01 | |
Luxembourg | 6,72 | 4,95 | 5,02 | 20,19 | 19,93 | 42,12 | 2,37 | |
Pays-Bas | 6,31 | 5,84 | 6,33 | 17,11 | 15,81 | 48,29 | 2,07 | |
Suisse | 6,20 | 4,23 | 4,17 | 23,66 | 24,01 | 37,80 | 2,65 | |
Allemagne | 4,78 | 5,00 | 5,55 | 20,00 | 18,01 | 34,73 | 2,88 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page